簡(jiǎn)單介紹
日本TECLOCK深度計(jì)DM-210,測(cè)量范圍0-10MM,精度0.01MM,日本TECLOCK得樂(lè)其它相關(guān)的產(chǎn)品有橡膠硬度計(jì),測(cè)力計(jì),杠桿式量表,缸徑規(guī),厚度計(jì),電子式深度計(jì),電子式量表,外測(cè)卡規(guī),內(nèi)測(cè)卡規(guī),千分表,百分表等。
產(chǎn)品描述
日本得樂(lè)TECLOCK表盤(pán)式深度計(jì)DM-210
日本TECLOCK深度計(jì)DM-210,測(cè)量范圍0-10MM,精度0.01MM,日本TECLOCK得樂(lè)其它相關(guān)的產(chǎn)品有橡膠硬度計(jì),測(cè)力計(jì),杠桿式量表,缸徑規(guī),厚度計(jì),電子式深度計(jì),電子式量表,外測(cè)卡規(guī),內(nèi)測(cè)卡規(guī),千分表,百分表等。
日本得樂(lè)DM深度計(jì)系列規(guī)格型號(hào)如下:
日本TECLOCK深度計(jì)DM-210,測(cè)量范圍0-10MM,精度0.01MM,日本TECLOCK得樂(lè)其它相關(guān)的產(chǎn)品有橡膠硬度計(jì),測(cè)力計(jì),杠桿式量表,缸徑規(guī),厚度計(jì),電子式深度計(jì),電子式量表,外測(cè)卡規(guī),內(nèi)測(cè)卡規(guī),千分表,百分表等。
日本得樂(lè)DM深度計(jì)系列規(guī)格型號(hào)如下:
型 號(hào) | 目量 | 測(cè)定范圍 | 測(cè)定子形狀(mm) | 測(cè)定力(N) | 重量(g) | 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定頭 |
DM-210 | 0.01mm | 10mm | 針狀 | 1.4以下 | 270 | ZS-523 |
DM-211 | 0.01 mm | 10mm | φ2平 | 1.4以下 | 270 | ZS-530 |
DM-213 | 0.01 mm | 10mm | φ3.2鋼球 | 2.5以下 | 270 | ZS-034 |
DM-214 | 0.01 mm | 10mm | φ3.2鋼球 | 2.5以下 | 335 | ZS-034 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
■測(cè)定範(fàn)囲:10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■測(cè)定範(fàn)囲:5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■プリント基板測(cè)定用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-251 | 測(cè)定例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■測(cè)定範(fàn)囲:20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-224 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■測(cè)定範(fàn)囲:30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-230 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■測(cè)定範(fàn)囲:50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■Pシリーズ 目盛0.1mm表示タイプ 目盛が0.1~0.9mmの読み取りやすい直読仕様です。 短針は1~10の位、長(zhǎng)針は小數(shù)點(diǎn)以下の位をそのまま読み取ります。読み誤りを防ぎます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.18mmの読み取り(例) | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-210P | |||||||||||||||||||||||||||||||
■バックプランジャ形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)定部の上から、あるいは正面からの読み取りが容易です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■丸ベース形 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■ゲージ移動(dòng)式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3點(diǎn)の取付穴にゲージを移動(dòng)することで、段差測(cè)定などが簡(jiǎn)単に行えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤルゲージが移動(dòng)できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DM-293 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■膜厚計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DMD-210S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DMD-2100S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
DMD-210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DMD-2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)