基本測量功能:
測量電壓、電流、頻率,并記錄其變化趨勢,。
諧波測量功能:
可測量三相四線(三電壓、四電流)的1~50次諧波,及其總諧波失真。并記錄其中某一次諧波的變化趨勢,
功率測量功能:
可測量三相四線電系統(tǒng)的三相有功功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)等,并記錄三相有功功率的變化趨勢。。
特點:
1、體積小、重量輕攜帶方便
2、高性能鋰電池長時間供電
3、完全的三相排障工具:測量每個電力系統(tǒng)的實際參數(shù):電壓,電流,頻率,功率,功率消耗(能量),不平衡和閃變,諧波和間諧波,捕捉象驟升驟降這些事件,瞬變、中斷和快速電壓變化
① 前端排障:利用屏幕顯示快速診斷故障,使系統(tǒng)恢復正常工作
② 預測性維護:在發(fā)生停工之前檢測并預防電能質(zhì)量問題
③ 服務質(zhì)量:在用戶引入線處檢查電能質(zhì)量
④ 長時間分析:檢測難以發(fā)現(xiàn)或間歇性的故障
⑤ 負載研究:增加負荷之前檢查電氣系統(tǒng)的容量
⑥ 能量評估:在改造前后對能耗進行量化評估,以證明節(jié)省設(shè)備的效果
輸入阻抗:1MΩ,20pF
測量范圍及精度
1)電壓:1V~700V(真有效值) ±1%
2)電流:1A,10A,100A,1000A(選擇對應探頭)±1%
3)頻率:30~80Hz ±0.01Hz
4)諧波測量:1~50次電壓/電流諧波
浪涌電流: 2000A(選用1000A電流傳感器)
尖峰電壓: 1000V
內(nèi)存容量: 4M位
顯示屏: 320×240 彩**形LCD
通訊接口:RS232
表1-1各項測量功能指標
| 可測量范圍 | 測量**度 | 說明 |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:0~1000V(真有效值) 零線電壓:0~70V(真有效值) 三相電流:0~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器) 零線電流:0~25A(真有效值, 選配25A電流傳感器) 頻率:30~80Hz | 電壓:±1% 電流:±1% 頻率:±0.5% | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波+1~50次諧波。 電流諧波:總諧波+1~50次諧波。 | 電壓諧波:1% 電流諧波:1% | |
功率測量 | 有功:0.01~10000KW 視在:0.01~10000KVA 無功:0.01~10000KVAR 功率因數(shù):0.00~1.00 有功電能:0.01~10000kWh 視在電能:0.01~10000kVAh 無功電能: 0.01~10000kVARh 平均功率因數(shù):0.00~1.00 | 有功:±2% 視在:±2% 無功:±2% 功率因數(shù):±0.1% 有功電能:±2% 視在電能:±2% 無功電能:±2% 平均功率因數(shù):±0.1% | |
三相不平衡 | 基波電壓:0~1000V(真有效值) 基波電流:0~1000A(真有效值) 基波頻率:30~80Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:±1% 電流:±1% 頻率:±0.5% 相角:±1% 不平衡度:±2% | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監(jiān)測記錄 | 可記錄參數(shù): 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波+1~50次諧波)、電流諧波(總諧波+1~50次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數(shù) | 同以上相關(guān)項 | 一次任務*長可記錄99小時數(shù)據(jù)。如選擇多個記錄參數(shù),記錄時間將相應縮短。 |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | | *多可記錄200個事件 |
波動 | 電壓波動量 | 0.1%~10.0% | |
閃變 | 短時閃變、長時閃變 | | |
數(shù)字示波器 | 三相電壓、四線電流瞬時波形 | *大采樣頻率:200KHz *小采樣頻率:100Hz | |
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報