簡單介紹
D3Hz D9A,,D26,電動系交直流電表 產(chǎn)地: 中國 廠商: 上海二表D3Hz-1:額定電壓36-110-220V(特規(guī))或110-220-380V測量范圍45-65Hz,90-110 Hz,135-165 Hz,180-220 Hz,350-450 Hz,450-550 Hz,700-900 Hz,900-1100 Hz,1800-2200 Hz,2250-2750 Hz
產(chǎn)品描述
D3Hz D9A,,D26,電動系交直流電表
電動系交直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | |||
頻率表 0.2級 | D3Hz-1 | 額定電壓 | 測量范圍 | 265×195×165 | 適用于交流電路中測量頻率之用. 列為特殊規(guī)格. |
36-110-220V(特規(guī))或110-220-380V | 45-65Hz | ||||
90-110 Hz | |||||
135-165 Hz | |||||
180-220 Hz | |||||
350-450 Hz | |||||
450-550 Hz | |||||
700-900 Hz | |||||
900-1100 Hz | |||||
1800-2200Hz | |||||
2250-2750Hz | |||||
中頻毫安表0.5級 | D9mA-1 | 0-25mA | 265×195×135 | 適???于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. | |
0-50mA | |||||
0-100mA | |||||
中頻安培表0.5級 | D9A-1 | 0-0.25-0.5A | |||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
中頻伏特表0.5級 | D9V-1 | 0-15-30V | |||
0-50-100V | |||||
0-75-150V | |||||
0-125-250V | |||||
0-150-300V | |||||
0-250-500V | |||||
0-300-600V | |||||
中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. |
0-0.15-0.3A | 0-50-100V | ||||
0-0.25-0.5A | |||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200V | ||||
0-0.25-0.5A | |||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-0.15-0.3A | |||||
0-0.25-0.5A | |||||
0-0.5-1A | 0-75-150V | ||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
中頻瓦特表0.5級 | D9W-1 | 電流量限 | 電壓量限 | 265×195×135 | 適用于直流電路或交流45-1500 Hz任意頻率中測量電流電壓. |
0-0.15-0.3A | 0-150-300V | ||||
0-0.25-0.5A | |||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-0.15-0.3A | 0-100-200-400V | ||||
0-0.25-0.5A | |||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
交直流毫安表0.5級 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準表用。 | |
0-250-500mA | |||||
交直流安培表0.5級 | D26-A | 0-0.5-1A | |||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-10-20A | |||||
交直流伏特表0.5級 | D26-V | 0-75-150-300V | |||
0-125-250-500V | |||||
0-150-300-600V | |||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||
單相瓦特表0.5級 | D26-W | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流,電壓及功率用,或做標(biāo)準表用。 |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或0-125-250-500V | ||||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-10-20A | |||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或0-75-150-300-600V (特規(guī)) | ||||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-10-20A |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報