主營(yíng)產(chǎn)品:
企業(yè)信息
第15年
- 入駐時(shí)間: 2004-10-26
- 聯(lián)系人:馬靜
- 電話:021-33885616
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:longhupack@163.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
簡(jiǎn)戶儀器(電話021-51104093/4/5)是一家高科技合資企業(yè),現(xiàn)已成了眾多知名企業(yè)的設(shè)備指定合作品牌,(已與清華大學(xué),北京大學(xué),西安交通大學(xué),中科院,SPX,SGS,歐姆龍,住友,3M,GE,通用汽車,大眾汽車等合作。)專業(yè)生產(chǎn)銷售鹽霧箱,恒溫恒濕機(jī),冷熱沖擊機(jī),振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),機(jī)械沖擊機(jī),跌落試驗(yàn)機(jī)環(huán)境試驗(yàn)儀器的公司,經(jīng)驗(yàn)豐富,并得到許多國內(nèi)外廠商的信賴與支持。專業(yè)生產(chǎn)銷售經(jīng)營(yíng)各類可靠性環(huán)境
詳情介紹:
用途概述: | ||||||||
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等干燥、烘焙熔蠟、**作用。 | ||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||
1、箱體內(nèi)均采用鏡面不銹鋼氨弧焊制作而成,箱體外采用上等鋼板,造型美觀,新穎。 | ||||||||
2、采用具有超溫偏保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦P.I.D溫度控制器,帶有定時(shí)功能控溫**可靠。 | ||||||||
(可選智能型液晶程序溫度控制器) | ||||||||
3、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)動(dòng)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適風(fēng)道組成。提高工作室內(nèi)溫度均勻。 | ||||||||
4、獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)**運(yùn)行不發(fā)生意外。(選配) | ||||||||
5、具有RS485接口可連接計(jì)算機(jī)。能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配) | ||||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||||
型號(hào) | DJH-30L-L | DJH-80L-L | DJH-136L-L | DJH-220L-L | DJH-420L-L | DJH-620L-L | DJH-1000L-L | |
DJH-30L-M | DJH-50L-M | DJH-80L-M | DJH-136L-M | DJH-220L-M | DJH-420L-M | DJH-620L-M | ||
電源電壓 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||||
控溫范圍 | RT+10~250℃(L) RT+10~300℃(M) | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W | |
800W | 800L | 1550W | 2050W | 2450W | 3500W | 4000W | ||
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸 | 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*580*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
mm(W*D*H) | ||||||||
外形尺寸 | 620*530*490 | 720**590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
mm(W*D*H) | ||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 2塊(PCS) | 3塊(PCS) | 4塊(PCS) | 5塊(PCS) | ||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min |
型號(hào) | JH-9050A | JH-9100A | JH-9200A |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||
溫度范圍 | 100℃~400℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||
工作環(huán)境溫度 | ﹢5~40℃ | ||
輸入功率 | 2500W | 3000W | 3500W |
容積 | 50L | 100L | 250L |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 350*350*400 | 450*450*450 | 600*600*600 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 540*660*615 | 620*745*645 | 650*750*750 |
貨物托架(標(biāo)配) | 2塊(PCS) | ||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||
備注:100℃系列高溫試驗(yàn)箱采用日本富士控制器,箱體左側(cè)有一測(cè)試孔。 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章