產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
風速計具有低電顯示功能,背光顯示選擇功能,*大/*小風速測量,平均風速和當前風速測量
測溫范圍 -10℃~45℃
風速測量范圍 0.3~30m/s
詳情介紹:
風速計參數(shù):
測溫范圍 | -10℃~45℃ | ||||||||||
風速測量范圍 | 0.3~30m/s | ||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||
溫度測量誤差 | ±2℃ | ||||||||||
風速測量誤差 | ±5% | ||||||||||
自動/手動關(guān)機 | √ | ||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||
*大/*小風速測量 | √ | ||||||||||
平均風速和當前風速測量 | √ | ||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||
風速測量單位 | M/s,Ft/min | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
相關(guān)文章