企業(yè)信息
第17年
- 入駐時(shí)間: 2007-09-30
- 聯(lián)系人:楊光美
- 電話:0755-27747269 27700430
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:szsnyq@163.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
風(fēng)速計(jì)具有低電顯示功能,背光顯示選擇功能,*大/*小風(fēng)速測(cè)量,平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量
測(cè)溫范圍 -10℃~45℃
風(fēng)速測(cè)量范圍 0.3~30m/s
詳情介紹:
風(fēng)速計(jì)參數(shù):
測(cè)溫范圍 | -10℃~45℃ | ||||||||||
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s | ||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ | ||||||||||
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% | ||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||
*大/*小風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||
風(fēng)速測(cè)量單位 | M/s,Ft/min | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章