企業(yè)信息
第17年
- 入駐時(shí)間: 2007-09-30
- 聯(lián)系人:楊光美
- 電話:0755-27747269 27700430
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說明易展網(wǎng)看到的
- Email:szsnyq@163.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
冰點(diǎn)儀(防凍液 電瓶液檢測(cè)儀)防凍液冰點(diǎn)及電瓶液比重兩用測(cè)試儀是根據(jù)溶液濃度(與冰點(diǎn)對(duì)應(yīng))與折射率的對(duì)應(yīng)關(guān)系而設(shè)計(jì)的光學(xué)儀器。本儀器可快速測(cè)試 乙二醇與丙二醇型防凍液的結(jié)晶冰點(diǎn)及測(cè)量電池水的比重(相對(duì)密度)。也可以用于汽車的冷卻水、冷媒液用的不凍液等。
詳情介紹:
冰點(diǎn)儀(防凍液 電瓶液檢測(cè)儀)
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | *小刻度 | 尺寸(cm) | 重量(g) |
WY100F | 丙二醇0℃~-60℃ 電池液比重1.10~1.40 乙二醇0%~-100% | 5℃ 0.01 5% | 2.7×4×15 | 230 |
WY070F | 乙二醇0~-70℃ 丙二醇0~-60℃ 電瓶液1.100~1.400sg | 5℃ 5℃ 0.01sg | 2.7×4×15 | 230 |
WY050F | Battery: 1.100~1.400Kg/l Ethylene Glycol: 0~-50°C G11/G12 Propylene Glycol: 0~-50°C G13 Cleaner: 0~-40°C SRFI:0~-40°C | 0.01 5°C 5°C 5°C 5°C | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-1 | Battery: 1.15~1.30 sg Ethylene Glycol: -50~32°F Propylene Glycol: -60~32°F | 0.01 10°F 10°F | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-2 | Battery: 1.15~1.30 sg Ethylene Glycol: -50~0°C Propylene Glycol: -50~0°C | 0.01 10°C 10°C | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-3 | Battery: 1.15~1.40 sg Ethylene Glycol: -50~0°C Propylene Glycol: -50~0°C Cleaner: 0~-40°C | 0.01 1°C 1°C 1°C | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-4 | Battery: 1.15~1.40 sg Ethylene Glycol: -60~0°C Propylene Glycol: -50~0°C | 0.01 10°C 5°C | 2.7×4×15 | 230 |
WYF-5 | Battery: 1.15~1.40 sg Ethylene Glycol: -84~32°F Propylene Glycol: -60~32°F | 0.01 10°F 10°F | 2.7×4×15 | 230 |
均可選ATC型
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章