數(shù)字溫濕度計(jì) 1360
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
聲級(jí)計(jì)、溫濕度計(jì)、風(fēng)速計(jì)、照度計(jì)。 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: ·實(shí)驗(yàn)室 ·品質(zhì)管制 ·空調(diào)系統(tǒng) ·印刷工程 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: ·實(shí)驗(yàn)室 ·品質(zhì)管制 ·空調(diào)系統(tǒng) 數(shù)字溫濕度計(jì)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
TES-1360型溫濕度計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: ·實(shí)驗(yàn)室 ·品質(zhì)管制 ·空調(diào)系統(tǒng) ·印刷工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo):
|
47 | 數(shù)字溫度計(jì) | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | |
48 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)型溫度計(jì) | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄,其余指標(biāo)同307溫度計(jì) | 2600 | |
49 | 溫度計(jì) | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | |
50 | 紅外線溫度計(jì) | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | |
51 | 紅外線溫度計(jì) | TES-1327 | 超過(guò)高低警戒點(diǎn)蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲(chǔ)存及讀取功能,其余同上 | 1800 | |
52 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | ET2003HT | | 測(cè)量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 |
53 | 溫濕度計(jì) | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | |
54 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)型溫濕度計(jì) | CENT-311 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能/RS232接口/計(jì)算機(jī)軟件/連接線/CRT顯示讀數(shù),16000個(gè)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 3500 | |
55 | 雙通道溫濕度計(jì) | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | |
56 | 存儲(chǔ)型雙通道溫濕度計(jì) | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | |
57 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360 | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | |
58 | 露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì) | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) | 2500 | |
59 | 智能露點(diǎn)濕球溫濕度計(jì) | TES-1365 | RS-232接口及應(yīng)用軟件。大及小測(cè)量值含時(shí)間記錄,其余同上。 | 4500 | |
60 | 數(shù)字大氣壓力表 | ET-2003P | 數(shù)字顯示大氣壓力,量程:80~110KP 分辨率:0.1KP,實(shí)驗(yàn)室,采樣必備 | 1980 |
詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
Http://www.eltong.com
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-06-03
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面