簡(jiǎn)單介紹
上海 筆式萬(wàn)用表 UT118B 優(yōu)利德品牌 總代理 價(jià)格
唐海縣 樂(lè)亭縣 灤 縣 昌黎縣
盧龍縣 撫寧縣 邯鄲市 武安市 邯鄲縣 永年縣 曲周縣 館陶縣 魏 縣
成安縣 大名縣 涉 縣 雞澤縣 邱 縣 廣平縣 肥鄉(xiāng)縣 臨漳縣 磁 縣
邢臺(tái)市 南宮市 沙河市 邢臺(tái)縣 柏鄉(xiāng)縣 任 縣 UT-118B吉安萬(wàn)用表 是什么牌子 哪里有銷售
產(chǎn)品描述
上海 筆式萬(wàn)用表 UT118B 優(yōu)利德品牌 總代理 價(jià)格 UT-118B吉安萬(wàn)用表 是什么牌子 哪里有銷售
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型號(hào) | SCAN 模式 | AUTO 模式 | UT118A | UT118B |
直流電壓 (V) | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
交流電壓 (V) | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+4) | ±(1%+4) |
電阻 (Ω) | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ | 300Ω/3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ/30MΩ | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
電容 (F) | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF | 3nF/30nF/300nF/3μF/30μF/300μF/3mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
特殊功能 | ||||
*大顯示 | 2999 | 2999 | ||
自動(dòng)量程 | √ | √ | ||
EF功能 | √ | |||
二極管測(cè)試 | √ | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 | √ | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | √ | ||
低電壓顯示 | √ | √ | ||
數(shù)字保持 | √ | √ | ||
*大值 | √ | √ | ||
*小值 | √ | √ | ||
LCD 背光 | √ | √ | ||
筆頭燈 | √ | √ | ||
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ | |
一般特征 | ||||
電源 | 1節(jié)3V紐扣型鋰錳電池 | |||
LCD尺寸 | 28mm×14mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 約90克(包括電池) | |||
機(jī)身尺寸 | 20mm×27mm×182mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說(shuō)明書、保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 80臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 570mm×300mm×415mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15Kg |
UT-118B吉安萬(wàn)用表
是什么牌子 哪里有銷售
SYP-1025 SYP1024 SYP-1024 石油產(chǎn)品機(jī)械雜質(zhì)試驗(yàn)器 SYP1015-3 石油產(chǎn)品水分試驗(yàn)器 SYP10153 SYP1015-1 SYP10151 石油產(chǎn)品水分試驗(yàn)器 SYP10171 SYP1017-1 石油產(chǎn)品銅片腐蝕試驗(yàn)器 SYP10261 SYP1026-1 石油和液體石油密度試驗(yàn)器 SYP2001-2 SYP20012 石油產(chǎn)品蒸餾試驗(yàn)器 SYP20013C SYP2001-3C 石油產(chǎn)品蒸餾試驗(yàn)器 SYP20013B SYP2001-3B 石油產(chǎn)品蒸餾試驗(yàn)器 SYP1027 SYP-1013 SYP1013 石油產(chǎn)品色度試驗(yàn)器 SYP1025 原油和燃料油中沉淀物試驗(yàn)器