簡(jiǎn)單介紹
UT-805A數(shù)字萬用表
UT805A 是199999計(jì)數(shù)的自動(dòng)量程真有效值數(shù)字臺(tái)式機(jī)萬用表?;揪冗_(dá)到0.015%,點(diǎn)陣液晶顯示。整機(jī)電路設(shè)計(jì)以大規(guī)模集成模擬和數(shù)字電路相組合,采用微機(jī)技術(shù)以24位A/D轉(zhuǎn)換器為核心、高精度的運(yùn)算放大器、真有效值的交直流轉(zhuǎn)換器、全電子調(diào)校技術(shù)賦于儀表高可靠性、高精度。
產(chǎn)品描述
UT-805A數(shù)字萬用表
UT805A 是199999計(jì)數(shù)的自動(dòng)量程真有效值數(shù)字臺(tái)式機(jī)萬用表?;揪冗_(dá)到0.015%,點(diǎn)陣液晶顯示。整機(jī)電路設(shè)計(jì)以大規(guī)模集成模擬和數(shù)字電路相組合,采用微機(jī)技術(shù)以24位A/D轉(zhuǎn)換器為核心、高精度的運(yùn)算放大器、真有效值的交直流轉(zhuǎn)換器、全電子調(diào)校技術(shù)賦于儀表高可靠性、高精度。
UT805A 是199999計(jì)數(shù)的自動(dòng)量程真有效值數(shù)字臺(tái)式機(jī)萬用表?;揪冗_(dá)到0.015%,點(diǎn)陣液晶顯示。整機(jī)電路設(shè)計(jì)以大規(guī)模集成模擬和數(shù)字電路相組合,采用微機(jī)技術(shù)以24位A/D轉(zhuǎn)換器為核心、高精度的運(yùn)算放大器、真有效值的交直流轉(zhuǎn)換器、全電子調(diào)校技術(shù)賦于儀表高可靠性、高精度。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||||
型號(hào) | UT801 | UT802 | UT803 | UT804 | UT805A | |
直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+2) | ±(0.1%+3) | ±(0.015%+3) | ||
600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.3%+2) | |||||
400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) | |||||
交流電壓 (V) | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+3) | ±(0.5%+20) | |||
600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.6%+5) | |||||
4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) | |||||
200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.2%+100) | |||||
直流電流 (A) | 200μA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+2) | ±(0.5%+20) | |||
600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(0.5%+3) | |||||
400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) | |||||
2mA/200mA/10A | ±(0.05%+10) | |||||
交流電流 (A) | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.0%+3) | ±(0.8%+40) | |||
600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ±(1%+5) | |||||
400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) | |||||
2mA/200mA/10A | ±(0.3%+400) | |||||
電阻 (Ω) | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+3) | ±(0.02%+6) | |||
200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.5%+10) | |||||
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.5%+2) | |||||
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+40) | |||||
電容 (F) | 20nF/2μF/200μF | ±(4%+3) | ±(4%+10) | |||
6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(2%+5) | |||||
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF | ±(2%+5) | |||||
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) | |||||
頻率 (Hz) | 2KHz/200KHz | ±(1.5%+5) | ±(1.2%+10) | |||
6KHz/60KHz/600KHz/6MHz/60MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ||||
40Hz/400Hz/4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/40MHz/400MHz | ±(0.01%+8) | |||||
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+25) | ±(1%+3) | ±(1%+30) | |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+50) | |||
特殊功能 | ||||||
大顯示 | 1999 | 19999 | 5999 | 39999 | 199999 | |
手動(dòng)量程 | √ | √ | ||||
自動(dòng)量程 | √ | √ | √ | |||
真有效值 | √ | √ | ||||
頻響(Hz) | 100KHz | √ | √ | √ | ||
占空比 | 0~100% | ±(1.0%+40) | ||||
二極管測(cè)試 | √ | √ | √ | √ | √ | |
三級(jí)管測(cè)試 | √ | √ | √ | |||
通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | ||||
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)字保持 | √ | √ | √ | √ | √ | |
相對(duì)測(cè)量 | √ | √ | ||||
大/小值 | √ | √ | √ | |||
峰值保持 | √ | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999 | 100 | ||||
數(shù)據(jù)回讀 | √ | √ | ||||
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | √ | |||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | √ | |||
LCD 背光 | √ | √ | √ | 雙重 | √ | |
模擬條 | 81 | |||||
點(diǎn)陣液晶顯示 | 256×64像素點(diǎn) | √ | ||||
功能設(shè)置 | √ | √ | ||||
輸入保護(hù) | √ | √ | √ | |||
輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ | √ | √ | √ | √ |
誤操作報(bào)警 | √ | √ | ||||
自動(dòng)/手控報(bào)警 | √ | |||||
4 - 20mA | 0~100% | ±(1%+50) | ||||
電壓電流:AC+DC | √ | √ | √ | |||
一般特征 | ||||||
電源 | UT801/UT802/UT803/UT804-AC 220V/50Hz 或 1.5V電池(2#) X 6 ,UT804-AC 220V/50Hz | |||||
LCD尺寸 | UT801/UT802-108mm X 34.5mm ,UT803/UT804/UT805A-128mm X 28mm | |||||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |||||
機(jī)身重量 | UT801/UT802/UT805A-1.5g,UT803-2.4 Kg,UT804-2.2 Kg | |||||
機(jī)身尺寸 | UT801/UT802/UT805A-300mm X 245mm X 105mm ,UT803/UT804-310mm X 240mm X 105mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | UT801/UT802-表筆,說明書,鱷魚夾短測(cè)試線,K型溫度探頭,多功能轉(zhuǎn)接插頭座,電源適配器 | |||||
UT803-表筆、AC220V電源線、軟件光盤、USB數(shù)據(jù)線、RS-232數(shù)據(jù)線、帶保護(hù)套鱷魚夾、點(diǎn)式溫度探頭、轉(zhuǎn)接插座 | ||||||
UT804-表筆、AC220V電源線、軟件光盤、USB數(shù)據(jù)線、RS-232數(shù)據(jù)線、帶保護(hù)套鱷魚夾、測(cè)試短筆、點(diǎn)式溫度探頭 | ||||||
UT805A-表筆、AC220V電源線、軟件光盤、USB數(shù)據(jù)線、RS232C數(shù)據(jù)線、帶保護(hù)套鱷魚夾、 轉(zhuǎn)接插座、 測(cè)試線 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 685mm X 370mm X 325mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | UT801/UT802-14 Kg,UT803/UT804/UT805A-15 Kg |
OSA-5420 AK-1800 OSA-5425 OSA-5432 OSA-5440 AK-30 AK-50 A22-F-11A MC-2000D AK-3000 A22-F-20M A22-F-20A A22-F-02M A22-F-02A HCH-2000F A22-T-10M A22-T□-10A A22-T-01M A22-T-01A A22-T-11M A22-T-11A A22-T-20M OSA-5450 A22-T-20A OSA-5465F OSA-5480F A22-T-02M A22-T-02A A22-G-01M TM-800 A22-G-01A A22-G-11M A22-G-11A A22-G-20M MG
UT-805A
UT-805A數(shù)字萬用表
UT805A