簡(jiǎn)單介紹
riko瑞科SIA05-CE,SIA05-N,SIA12-N,SIA15-N ,SIA22-N,SIA30-N,riko瑞科SIA05-P,SIA12-N,SIA15-p ,SIA22-P,SIA30-P
產(chǎn)品描述
riko瑞科SIA05-CE,SIA05-N,SIA12-N,SIA15-N ,SIA22-N,SIA30-N,riko瑞科SIA05-P,SIA12-N,SIA15-p ,SIA22-P,SIA30-P
riko瑞科SIA05-CE,SIA05-N,SIA12-N,SIA15-N ,SIA22-N,SIA30-N,riko瑞科SIA05-P,SIA12-N,SIA15-p ,SIA22-P,SIA30-P
規(guī)格表
Output mothod 輸出模式 | NPN N.O./N.C.. | SIA05-N | SIA12-N | SIA15-N | SIA22-N | SIA30-N |
PNP N.O./N.C.. | SIA05-P | SIA12-P | SIA15-P | SIA22-P | SIA30-P | |
Sensing surface / 檢測(cè)方向 | D=5mm | D=12mm | D=15mm | D=22mm | D=30mm | |
Standard sensing object / 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 | 0.7mm min. | 1.2mm min. | 2mm min. | 3mm min. | ||
Operating voltage / 工作電壓 | DC12 ~ 24 V | |||||
Current consumption / 消耗電流 | 15 mA | |||||
Load current / 負(fù)載電流 | 100 mA Max. at DC24V | |||||
Operating temperature / 工作溫度範(fàn)圍 | -20℃ ~ + 60℃ | |||||
Protection degree / 防水等級(jí) | IP 65 | |||||
Wiring method / 出線方式 | ?4.2 x 2 M / 4-wires | |||||
Recommended power unit/應(yīng)用電源供給單元 | ST - 1 . ST - T2 | |||||
Weight / 重量 | Approx.100g |
尺寸圖