| 產(chǎn)品名稱:PON光率計 貨 號:24504 產(chǎn)品型號:PPM-352C |
PON光率計 型號;PPM-352C
PPM-352C PON率計應(yīng)用
★ FTTx服務(wù)激活和故障診斷★ BPON, EPON和GPON 結(jié)構(gòu)配置★ 數(shù)據(jù)存儲報告生成
PPM-352C PON率計主要能
★ 同步測量網(wǎng)絡(luò)上何位置的PON信號★ 具有PON率測試和普通率測試兩種模式
★ 提供紅光源端口,方便光纖識別和故障定位★ 加強保護(hù)防雨*★ 新的作流程管理,大幅提升程效率★ 數(shù)據(jù)格式保護(hù),保證真實性
術(shù)規(guī)格 PON光率計 | PPM-352C |
率測量范圍 1310nm (dBm) 1490nm 1550nm | 8~-40 12~-40 25~-40 |
突發(fā)模式測量能 突發(fā)模式測量范圍(dBm) | CO至ONT 8~-30 |
光回?fù)p(dB) 1550nm | 55 |
通道插入損耗(dB) | 1.5 |
光譜頻帶(nm)1310nm 1490nm 1550nm | 1260-1360 1480-1500 1539-1565 |
端口數(shù) | 2 |
率不確定性(dB) | 0.5 |
校準(zhǔn)波長??nm) | 1310,1490,1550 |
般規(guī)格
尺寸(H x W x D) | 195 mm x 100 mm x57mm |
重量 | 0.4kg (0.9 lb) |
溫度 | 運行溫度 | -10°C至50 °C (14 °F至122 °F) |
存儲溫度 | -40 °C至70 °C (-40 °F至158 °F) |
相對濕度 | 0%至95%(非冷凝) |
保修期(年) | 3 |
PON光率計 | PPM-352C | PPM-353C |
率測量范圍 1310nm (dBm) 1490nm 1550nm | 8~-40 12~-40 25~-40 | 8~-40 12~-40 不適用 |
突發(fā)模式測量能 突發(fā)模式測量范圍(dBm) | CO至ONT 8~-30 | CO至ONT 8~-30 |
光回?fù)p(dB) 1550nm | 55 |
通道插入損耗(dB) | 1.5 |
光譜頻帶(nm)1310nm 1490nm 1550nm | 1260-1360 1480-1500 1539-1565 |
端口數(shù) | 2 |
率不確定性(dB) | 0.5 |
校準(zhǔn)波長(nm) | 1310,1490,1550 |
保修期(年) |
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系人:經(jīng)理
手機:/
電話:/ 51760337
傳真:
旺旺: hadgs、had200911
郵箱:hadgs6688@163.com
QQ: 、、、、2272048995
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院6號C-211