核心提示:北京市食品藥品監(jiān)督管理局在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)“宏達(dá)”牌香酥辣椒等18種食品不合格(名單見(jiàn)附件),現(xiàn)決定對(duì)不合格食品在流通領(lǐng)域采取停止銷(xiāo)售措施,不合格食品名單予以公示。
北京市食品藥品監(jiān)督管理局在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)“宏達(dá)”牌香酥辣椒等18種食品不合格(名單見(jiàn)附件),現(xiàn)決定對(duì)不合格食品在流通領(lǐng)域采取停止銷(xiāo)售措施,不合格食品名單予以公示。
北京市食品藥品監(jiān)督管理局提醒消費(fèi)者:凡已購(gòu)買(mǎi)上述不合格批次食品的消費(fèi)者可憑購(gòu)物小票和食品外包裝向銷(xiāo)售單位要求退貨。
附件1 全市下架食品名單
序號(hào) | 樣品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱(chēng) | 不合格項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) | 抽樣地點(diǎn) |
1 | 山泉水 | 賽冰 | 18.9升/桶 | 2014年5月08日 | 北京山口飲料有限公司 | 菌落總數(shù) | 北京北七家天河水站 |
2 | 飲用純凈水 | 未標(biāo)注 | 18.9升/桶 | 2014年05月19日 | 北京世紀(jì)騰飛科技有限公司 | 菌落總數(shù) | 北京綠源萬(wàn)福商貿(mào)中心 |
3 | 桶裝飲用水 | 谷蘊(yùn)泉 | 18.9L/桶 | 2014年5月27日 | 北京生命之源飲料廠 | 菌落總數(shù) | 北京鑫信快達(dá)水店 |
4 | 弱堿性飲用水 | 石花洞 | 18.9L/桶 | 2014年05月31日 | 北京石花洞水業(yè)有限公司 | 菌落總數(shù) | 北京一統(tǒng)京城商貿(mào)中心 |
5 | 天然飲用泉水 | 銀狐洞 | 18.9升/桶 | 2014年5月31日 | 北京澄明飲品廠 | 菌落總數(shù) | 北京美玲勝通水站 |
6 | 純凈水 | 未標(biāo)注 | 18.9L/桶 | 2014年6月02日 | 北京青龍湖飲用水廠 | 菌落總數(shù) | 北京綠萌永順百貨商店 |
7 | 三皇山飲用水(山泉) | 未標(biāo)注 | 18.9L/桶 | 2014年06月04日 | 北京惠佳門(mén)窗廠山泉水分廠 | 菌落總數(shù) | 北京瑛蓮霞水站 |
8 | 惠騰純天然飲用水 | 未標(biāo)注 | 18.9L/桶 | 2014年06月04日 | 北京惠佳門(mén)窗廠山泉水分廠 | 菌落總數(shù) | 北京瑛蓮霞水站 |
9 | 泡椒 | / | 散裝 | 2014.4.21 | 北京媯川雙信商城有限公司 | 苯甲酸g/kg(≤1.0/1.5) | 北京媯川雙信商城有限公司 |
10 | 歡樂(lè)豆 | / | 散裝 | 2014.4.21 | 北京媯川雙信商城有限公司 | 苯甲酸g/kg(≤1.0/5.0) | 北京媯川雙信商城有限公司 |
11 | 香酥辣椒 | 宏達(dá) | 220克/袋 | 2014.1.6 | 河北省安新縣宏達(dá)食品制造有限公司 | 過(guò)氧化值g/100g(≤0.25/0.84) | 北京媯川雙信商城有限公司 |
12 | 狀元奶(牛奶口味雪糕) | 圖形 | 38克/根 | 2014年1月15日 | 北京市昌平金凱康冷飲食品廠 | 菌落總數(shù) cfu/ml(≤25000/1400000) | 延慶合發(fā)冷飲部 |
附件2: 不合格企業(yè)和產(chǎn)品匯總表
序號(hào) | 不合格產(chǎn)品名稱(chēng) | 不合格生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期及批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 (標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值、方法檢出限) |
1 | 御茶膳房壽桃(糖醇)綠豆餡 | 北京匯力發(fā)食品工業(yè)有限責(zé)任公司**銷(xiāo)售部 | 未標(biāo)注 | 340g/袋 蒸煮類(lèi) 熱加工 | 2014年5月19日 | 菌落總數(shù)(≤1500/9000) |
2 | 御茶膳房壽桃(糖醇)白豆沙餡 | 北京匯力發(fā)食品工業(yè)有限責(zé)任公司**銷(xiāo)售部 | 未標(biāo)注 | 340g/袋 蒸煮類(lèi) 熱加工 | 2014年5月19日 | 菌落總數(shù)(≤1500/13000) |
3 | 切片面包(熱加工) | 北京鴻惠樂(lè)食品有限責(zé)任公司 | 未標(biāo)注 | 1kg/袋 | 2014年05月18日 | 菌落總數(shù)(≤1500/64000) |
4 | 牛舌餅 | 北京市鑫東穎食品有限公司 | 未標(biāo)注 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2014-05-15 | 菌落總數(shù)(≤1500/3300) |
5 | 無(wú)水蛋糕 | 北京德盛齋清真糕點(diǎn)有限公司 | 未標(biāo)注 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2014年5月16日 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(≤0.5/0.74) |
6 | 麥麥圈蛋糕 | 北京味樂(lè)甜馨食品有限公司 | 未標(biāo)注 | 35g/袋 | 2014-05-18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))(≤100/169) |
原標(biāo)題:北京食藥監(jiān)局發(fā)布食品**信息(2014年07月23日)
北京食藥監(jiān)局發(fā)布食品**信息(2014年07月23日)北京食藥監(jiān)局發(fā)布食品**信息(2014年07月23日)