企業(yè)信息
第16年
- 入駐時(shí)間: 2009-07-06
- 聯(lián)系人:鄧云飛
- 電話:0512-55211226
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:kssuyuan@163.com
- 量具量?jī)x無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸裝置
- 高度測(cè)量器具
- 深度測(cè)量器具
- 角度測(cè)量器具
- 內(nèi)徑測(cè)量器具
- 外徑測(cè)量器具
- 螺紋測(cè)量器具
- 形位測(cè)量器具
- 長(zhǎng)度測(cè)量器具
- 測(cè)量?jī)x臺(tái)架附件
- 標(biāo)準(zhǔn)件
- 物理性能測(cè)試儀
- 環(huán)境測(cè)量?jī)x
- 力值測(cè)量?jī)x
- 衡器
- 表面結(jié)構(gòu)測(cè)量?jī)x
- 德國(guó)凱發(fā)/kafer
- 美國(guó)施泰力/starre...
- 日本三豐/Mitutoy...
- 德國(guó)馬爾/Mahr
- 桂林廣陸/Guanglu
- 青海青量/XIBEI/M...
- 蘇州英示/INSIZE
- 成都成量/chengli...
- 德國(guó)安度/ASIMETO
- 哈爾濱哈量/LINKS
- 浙江艾力/ALIYIQI
- 測(cè)高儀/粗糙度儀/偏擺儀
- 硬度類(lèi)測(cè)試儀器
- 涂層測(cè)厚/超聲波測(cè)厚
- 投影儀/顯微鏡/二次元
- 三次元測(cè)量?jī)x
- 更多產(chǎn)品
- 電氣設(shè)計(jì)/plc編程
- 代理儀器檢定校準(zhǔn)
- 緊固件 焊條 膠水
聯(lián)系我們
昆山業(yè)務(wù)QQ:1613144047
昆山固話:0512-55211226
昆山手機(jī):15312160309
長(zhǎng)沙業(yè)務(wù)QQ:727432053
長(zhǎng)沙固話:0731-85145315
長(zhǎng)沙手機(jī):18942532885
工作時(shí)間:周一至周六
上午9:00-下午6:00
郵箱:kssuyuan@163.com
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
千分尺基準(zhǔn)桿用于外徑千分尺調(diào)零,隔熱手柄可防止體溫導(dǎo)致的熱膨脹。
詳情介紹:
技術(shù)參數(shù)
公差*: 參見(jiàn)性能參數(shù)
* 測(cè)量中心偏差的公差值
平面度: 0.3μm
平行度: 2μm
千分尺基準(zhǔn)桿
167 系列
特點(diǎn)
• 用于外徑千分尺調(diào)零。
• 光滑的測(cè)量面。
性能參數(shù)
公制型
長(zhǎng)度 (L) 貨號(hào)直徑 (D) 公差值
25mm 167-101 6.35mm ±1.5μm
50mm 167-102 6.35mm ±2.0μm
75mm 167-103 6.35mm ±2.5μm
100mm 167-104 7.9mm ±3μm
125mm 167-105 7.9mm ±3.5μm
150mm 167-106 7.9mm ±4μm
175mm 167-107 7.9mm ±4.5μm
200mm 167-108 9.4mm ±5.0μm
225mm 167-109 9.4mm ±5.5μm
250mm 167-110 9.4mm ±6.0μm
275mm 167-111 9.4mm ±6.5μm
300mm 167-112 9.4mm ±7μm
325mm 167-113 9.4mm ±7.5μm
350mm 167-114 9.4mm ±8μm
375mm 167-115 9.4mm ±8.5μm
400mm 167-116 9.4mm ±9μm
425mm 167-117 9.4mm ±9.5μm
450mm 167-118 9.4mm ±1.0μm
475mm 167-119 9.4mm ±10.5μm
500mm 167-120 11.9mm ±11μm
525mm 167-121 11.9mm ±11.5μm
550mm 167-122 11.9mm ±12μm
575mm 167-123 11.9mm ±12.5μm
600mm 167-124 11.9mm ±13μm
625mm 167-125 11.9mm ±13.5μm
650mm 167-126 11.9mm ±14μm
675mm 167-127 11.9mm ±14.5μm
700mm 167-128 11.9mm ±15μm
725mm 167-129 11.9mm ±15.5μm
750mm 167-130 11.9mm ±16μm
775mm 167-131 11.9mm ±16.5μm
800mm 167-132 11.9mm ±17μm
825mm 167-133 11.9mm ±17.5μm
850mm 167-134 11.9mm ±18μm
875mm 167-135 11.9mm ±18.5μm
900mm 167-136 11.9mm ±19μm
925mm 167-137 11.9mm ±19.5μm
950mm 167-138 11.9mm ±20μm
975mm 167-139 11.9mm ±20.5μm
1000mm 167-140 11.9mm ±21μm
允許值小于2000mm
英制型
長(zhǎng)度 (L) 貨號(hào)直徑 (D) 公差值
1" 167-141 .25" ±1.5μm
2" 167-142 .25" ±2.0μm
3" 167-143 .25" ±2.5μm
4" 167-144 .31" ±3μm
5" 167-145 .31" ±3.5μm
6" 167-146 .31" ±4μm
7" 167-14 7 .31" ±4.5μm
8" 167-148 .37" ±5.0μm
9" 167-149 .37" ±5.5μm
10" 167-150 .37" ±6.0μm
11" 167-151 .37" ±6.5μm
12" 167-152 .37" ±7μm
13" 167-153 .37" ±7.5μm
14" 167-154 .37" ±8μm
15" 167-155 .37" ±8.5μm
16" 167-156 .37" ±9μm
17" 167-157 .37" ±9.5μm
18" 167-158 .37" ±1.0μm
19" 167-159 .37" ±10.5μm
20" 167-160 .47" ±11μm
21" 167-161 .47" ±11.5μm
22" 167-162 .47" ±12μm
23" 167-163 .47" ±12.5μm
24" 167-164 .47" ±13μm
25" 167-165 .47" ±13.5μm
26" 167-166 .47" ±14μm
27" 167-167 .47" ±14.5μm
28" 167-168 .47" ±15μm
29" 167-169 .47" ±15.5μm
30" 167-170 .47" ±16μm
31" 167-171 .47" ±16.5μm
32" 167-172 .47" ±17μm
33" 167-173 .47" ±17.5μm
34" 167-174 .47" ±18μm
35" 167-175 .47" ±18.5μm
36" 167-176 .47" ±19μm
37" 167-177 .47" ±19.5μm
38" 167-178 .47" ±20μm
39" 167-179 .47" ±20.5μm
40" 167-180 .47" ±21μm
允許值小于79"????????????????????????????
167-108
• 隔熱手柄可防止體溫導(dǎo)致的熱膨脹。
167-103
尺寸
單位: mm
公差*: 參見(jiàn)性能參數(shù)
* 測(cè)量中心偏差的公差值
平面度: 0.3μm
平行度: 2μm
千分尺基準(zhǔn)桿
167 系列
特點(diǎn)
• 用于外徑千分尺調(diào)零。
• 光滑的測(cè)量面。
性能參數(shù)
公制型
長(zhǎng)度 (L) 貨號(hào)直徑 (D) 公差值
25mm 167-101 6.35mm ±1.5μm
50mm 167-102 6.35mm ±2.0μm
75mm 167-103 6.35mm ±2.5μm
100mm 167-104 7.9mm ±3μm
125mm 167-105 7.9mm ±3.5μm
150mm 167-106 7.9mm ±4μm
175mm 167-107 7.9mm ±4.5μm
200mm 167-108 9.4mm ±5.0μm
225mm 167-109 9.4mm ±5.5μm
250mm 167-110 9.4mm ±6.0μm
275mm 167-111 9.4mm ±6.5μm
300mm 167-112 9.4mm ±7μm
325mm 167-113 9.4mm ±7.5μm
350mm 167-114 9.4mm ±8μm
375mm 167-115 9.4mm ±8.5μm
400mm 167-116 9.4mm ±9μm
425mm 167-117 9.4mm ±9.5μm
450mm 167-118 9.4mm ±1.0μm
475mm 167-119 9.4mm ±10.5μm
500mm 167-120 11.9mm ±11μm
525mm 167-121 11.9mm ±11.5μm
550mm 167-122 11.9mm ±12μm
575mm 167-123 11.9mm ±12.5μm
600mm 167-124 11.9mm ±13μm
625mm 167-125 11.9mm ±13.5μm
650mm 167-126 11.9mm ±14μm
675mm 167-127 11.9mm ±14.5μm
700mm 167-128 11.9mm ±15μm
725mm 167-129 11.9mm ±15.5μm
750mm 167-130 11.9mm ±16μm
775mm 167-131 11.9mm ±16.5μm
800mm 167-132 11.9mm ±17μm
825mm 167-133 11.9mm ±17.5μm
850mm 167-134 11.9mm ±18μm
875mm 167-135 11.9mm ±18.5μm
900mm 167-136 11.9mm ±19μm
925mm 167-137 11.9mm ±19.5μm
950mm 167-138 11.9mm ±20μm
975mm 167-139 11.9mm ±20.5μm
1000mm 167-140 11.9mm ±21μm
允許值小于2000mm
英制型
長(zhǎng)度 (L) 貨號(hào)直徑 (D) 公差值
1" 167-141 .25" ±1.5μm
2" 167-142 .25" ±2.0μm
3" 167-143 .25" ±2.5μm
4" 167-144 .31" ±3μm
5" 167-145 .31" ±3.5μm
6" 167-146 .31" ±4μm
7" 167-14 7 .31" ±4.5μm
8" 167-148 .37" ±5.0μm
9" 167-149 .37" ±5.5μm
10" 167-150 .37" ±6.0μm
11" 167-151 .37" ±6.5μm
12" 167-152 .37" ±7μm
13" 167-153 .37" ±7.5μm
14" 167-154 .37" ±8μm
15" 167-155 .37" ±8.5μm
16" 167-156 .37" ±9μm
17" 167-157 .37" ±9.5μm
18" 167-158 .37" ±1.0μm
19" 167-159 .37" ±10.5μm
20" 167-160 .47" ±11μm
21" 167-161 .47" ±11.5μm
22" 167-162 .47" ±12μm
23" 167-163 .47" ±12.5μm
24" 167-164 .47" ±13μm
25" 167-165 .47" ±13.5μm
26" 167-166 .47" ±14μm
27" 167-167 .47" ±14.5μm
28" 167-168 .47" ±15μm
29" 167-169 .47" ±15.5μm
30" 167-170 .47" ±16μm
31" 167-171 .47" ±16.5μm
32" 167-172 .47" ±17μm
33" 167-173 .47" ±17.5μm
34" 167-174 .47" ±18μm
35" 167-175 .47" ±18.5μm
36" 167-176 .47" ±19μm
37" 167-177 .47" ±19.5μm
38" 167-178 .47" ±20μm
39" 167-179 .47" ±20.5μm
40" 167-180 .47" ±21μm
允許值小于79"????????????????????????????
167-108
• 隔熱手柄可防止體溫導(dǎo)致的熱膨脹。
167-103
尺寸
單位: mm