- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:直流式襯膠截止閥
- 產(chǎn)品型號(hào):J45J
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無(wú)相關(guān)文檔
- 發(fā)布時(shí)間:2018-08-04
- 在線詢價(jià)
簡(jiǎn)單介紹
直流式襯膠截止閥是指關(guān)閉(閥瓣)由閥桿帶動(dòng)并沿閥座中心軸線做升降運(yùn)動(dòng)的閥門,在管路上主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),但不能做節(jié)流用。
產(chǎn)品描述
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 |
PN1.6MPa |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
PN2.5MPa |
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)