- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:氣動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥
- 產(chǎn)品型號(hào):氣動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
- 發(fā)布時(shí)間:2018-09-03
- 在線詢價(jià)
簡(jiǎn)單介紹
氣動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥口徑: DN50~600 壓力: PN0.6~1.6 溫度: -40℃~200℃ 材料: 碳鋼、不銹鋼、橡膠、四氟、硬質(zhì)合金
產(chǎn)品描述
氣動(dòng)對(duì)夾式刀型閘閥設(shè)計(jì)依據(jù) | GB | ANSI |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12237 | ANSI B16.34 |
連接法蘭尺寸 | GB9113、JB/T79 | ANSI B16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 | AP1598 |
口徑: | DN50~600 |
壓力: | PN0.6~1.6 |
溫度: | -40℃~200℃ |
材料: | 碳鋼、不銹鋼、橡膠、四氟、硬質(zhì)合金 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): | GB/T13927-1992;GB4981 |
主要外形及連接尺寸
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 |
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 |
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 |
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 |
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 |
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 |
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 |
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 |
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 |
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 |
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 |
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 |
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 |
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 |
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 |
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 |
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 |
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)