亚洲av永久无码精品一百度,日韩精品无码一区二区视频,无码中文AV波多野吉衣,欧美V成 人在线观看

企業(yè)信息
17
  • 入駐時(shí)間: 2008-12-16
  • 聯(lián)系人:呂先生
  • 電話:18913703059
  • 聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
  • Email:18913703059@189.cn
產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:德國(guó)微型球頭銑刀

  • 產(chǎn)品型號(hào):590
  • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
  • 產(chǎn)品價(jià)格:0
  • 折扣價(jià)格:0
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
簡(jiǎn)單介紹:
德國(guó)微型球頭銑刀*小直徑規(guī)格達(dá)0.05mm,高精度刀柄與刀刃用于特殊需要的加工領(lǐng)域和超小加工空間,德國(guó)微型端銑刀具有以下特點(diǎn):容易切削,加工高效,方便設(shè)計(jì)刀路,可根據(jù)客戶自訂議加附涂層。德國(guó)微型端銑刀**加工的選擇,詳詢蘇州恒準(zhǔn)。
詳情介紹:
德國(guó)微型球頭銑刀

Characteristics and Tolerances

Ø-Range直徑范圍

Ø 0,05 - 6,00 mm

Concentricity刀柄同心度

0,003 mm

Accuracy of shape成型精度

Radius +/-0,005 mm

Cutting切削方向

RH

Application適合切削材料

Steel, copper, non-ferrous metals, aluminium, stainless and 鋼,銅,有色金屬,鋁,不銹鋼合金鋼,鈦,黃金,塑料。
high alloy steel, titanium, gold, plastics

Characteristic特點(diǎn)

High-precision cylindrical shank for use in a high-precision chuck,容易切削,加工高效,方便設(shè)計(jì)刀路,可根據(jù)客戶自訂議加附涂層
easy cutting, without free lenghts, individual coatings available


590.030.0005     0,05 0,1 3,0 39
590.030.0010     0,10 0,2 3,0 39
590.030.0015     0,15 0,3 3,0 39
590.030.0020     0,20 0,4 3,0 39
590.030.0025     0,25 0,5 3,0 39
590.030.0030     0,30 0,6 3,0 39
590.030.0035     0,35 0,7 3,0 39
590.030.0040     0,40 0,8 3,0 39
590.030.0045     0,45 0,9 3,0 39
590.030.0050     0,50 1,0 3,0 39
590.030.0060     0,60 1,2 3,0 39
590.030.0070     0,70 1,4 3,0 39
590.030.0080     0,80 1,6 3,0 39
590.030.0090    0,90 1,8 3,0 39
590.040.0100     1,00 2,5 4,0 50
590.040.0110     1,10 2,5 4,0 50
590.040.0120     1,20 3,0 4,0 50
590.040.0130     1,30 3,0 4,0 50
590.040.0140     1,40 3,0 4,0 50
590.040.0150     1,50 4,0 4,0 50
590.040.0160     1,60 4,0 4,0 50
590.040.0170     1,70 4,0 4,0 50
590.040.0180     1,80 5,0 4,0 50
590,040.0190     1,90 5,0 4,0 50
590.040.0200     2,00 6,0 4,0 50
590.040.0210     2,10 6,0 4,0 50
590.040.0220     2,20 6,0 4,0 50
590.040.0230     2,30 7,0 4,0 50
590.040.0240     2,40 7,0 4,0 50
590.040.0250     2,50 7,0 4,0 50
590.040.0260    2,60 7,0 4,0 50
590.040.0270    2,70 7,0 4,0 50
590.040.0280    2,80 8,0 4,0 50
590.040.0290    2,90 8,0 4,0 50
590.040.0300    3,00 12,0 4,0 50
590.040.0350    3,50 12,0 4,0 50
590.040.0400    4,00 14,0 4,0 50
590.050.0450    4,50 14,0 5,0 50
590.050.0500    5,00 16,0 5,0 50
590.060.0600    6,00 19,0 6,0 64
標(biāo)題:
內(nèi)容:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
Email:
公司名稱:
聯(lián)系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
相關(guān)文章
X
選擇其他平臺(tái) >>
分享到