光源 充氣鎢絲燈標(biāo)準(zhǔn)照明體 C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11
和F12標(biāo)準(zhǔn)觀察角度 2°和10°接收器
硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng))光譜范圍 400-700nm光譜波長(zhǎng)間距 10nm--
測(cè)量;10nm--輸出存儲(chǔ) 1024個(gè)帶公差標(biāo)準(zhǔn)值,2000個(gè)樣品值
儀器臺(tái)間差 | CIE L*a*b*: CMC相等值: | ||
CIE L*a*b*: | CMC相等值: | ||
短期重復(fù)性↑ | 0.05ΔE*ab,白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ||
測(cè)量范圍 | 0-200%反射率 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | ||
燈泡壽命 | 約500000次測(cè)量 | ||
電源 | 可拆裝的電池包(鎳氫);7.2V DC,@1450mAh | ||
交流電轉(zhuǎn)換器 | 90-130V AC,50-60Hz,*大15W | ||
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)--100%容量 | ||
每次充電測(cè)量次數(shù) | 在8小時(shí)內(nèi)測(cè)量1000次 | ||
屏幕顯示 | 128 x256像素液晶顯示 | ||
數(shù)據(jù)界面 | **雙向RS-232接口,以300至57000波特作數(shù)據(jù)交換 | ||
操作溫度范圍 | 10 | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~ | ||
重量 | |||
109 x 83 x | |||
配件 | 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn),使用說明書,交流電轉(zhuǎn)換器和手提箱 | ||
↑以一塊白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷色板上20個(gè)測(cè)量為基礎(chǔ)。 |
型號(hào) | 說明 | 零件編號(hào) | ||
EUR 220V | US 110V | |||
Elcometer 6075/3 | XRITE SP64便攜式分光光度儀 | K0UK | K | K0US |
XRITE SP64便攜式分光光度儀 | K0UK | K | K0US | |
附件 | 充電器 | KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 |
鎳氫電池包 | KT006075P002 |