企業(yè)信息
第9年
- 入駐時間: 2015-09-25
- 聯(lián)系人:黃瑜平
- 電話:400-996-8079
-
聯(lián)系時,請說明易展網看到的
- Email:cdnishino_cg@163.com
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人 : 黃瑜平
- 聯(lián)系電話 : 400-996-8079
- 傳真 : 028-87858105
- 移動電話 : 13628030788
- 地址 : 成都市高新西區(qū)南北大道綠地繽紛城銀座A棟1208室
- Email : cdnishino@163.com
- 公司網址 : http://www.nishino.com.cn
- QQ : 2678477046
產品詳情
簡單介紹:
可以比可見光進行更清晰的檢查
非常適合在可見光下難以進行的精細劃痕檢查,使用熒光材料激發(fā)來確認膠粘劑施加狀態(tài)以及確認異物(例如灰塵)。
詳情介紹:
紫外線照明紫外線系列
可以比可見光進行更清晰的檢查
非常適合在可見光下難以進行的精細劃痕檢查,使用熒光材料激發(fā)來確認膠粘劑施加狀態(tài)以及確認異物(例如灰塵)。
我們擁有許多波長的產品系列,包括365nm,375nm和405nm。除此處列出的波長外,也可以使用其他波長。
也可以制造與可見光相同形狀的輻射。
峰值波長為405 nm的UV-405NR即使對于可見光相機也很敏感,因此無需準備昂貴的UV相機和鏡頭。
模型 | 輸入電壓 | 照明類型 | 峰值波長 |
---|---|---|---|
IDBA-C50 / 50AUV-365 | 直流12V | 直桿照明 | 365納米 |
IDR-110 / 60AUV-365 | 直流12V | 直接環(huán)形照明 | 365納米 |
IDR-50 / 28AUV-365 | 直流12V | 直接環(huán)形照明 | 365納米 |
IDR-70 / 39AUV-365 | 直流12V | 直接環(huán)形照明 | 365納米 |
IDR-110 / 60AUV-375 | 直流12V | 直接環(huán)形照明 | 375納米 |
IDR-50 / 28AUV-375 | 直流12V | 直接環(huán)形照明 | 375納米 |
IDBA-C50 / 15AUV-375 | 直流12V | 直桿照明 | 375納米 |
IDBA-C100 / 11AUV-365 | 直流12V | 直桿照明 | 365納米 |
IDBA-C50 / 50AUV-375 | 直流12V | 直桿照明 | 375納米 |
IDBA-C190 / 20AUV-375 | 直流12V | 直桿照明 | 375納米 |
IFV-C40UV-405NR | 直流12V | 偽同軸落射照明 | 405納米 |
IDR-LA74 / 48UV-405NR | 直流12V | 低角度直接環(huán)形照明 | 405納米 |
IDBA-C100 / 11UV-405NR | 直流12V | 直桿照明 | 405納米 |
IDBA-C27 / 34UV-405NR | 直流12V | 直桿照明 | 405納米 |
IDBA-C50 / 15UV-405NR | 直流12V | 直桿照明 | 405納米 |
IDBA-C50 / 50UV-405NR | 直流12V | 直桿照明 | 405納米 |
IDR-50 / 28UV-405NR | 直流12V | 直接環(huán)形照明 | 405納米 |
IDR-LA120 / 70UV-405NR-3 | 直流12V | 低角度直接環(huán)形照明 | 405納米 |
IDR-LA40 / 15UV-405NR-2 | 直流12V | 低角度直接環(huán)形照明 | 405納米 |
IFV-C13UV-405NR | 直流12V | 偽同軸落射照明 | 405納米 |
IFV-C28UV-405NR-BS-C01 | 直流12V | 偽同軸落射照明 | 405納米 |
IFV-C50UV-405NR | 直流12V | 偽同軸落射照明 | 405納米 |
IDR-LA100 / 68UV-405NR-3 | 直流12V | 低角度直接環(huán)形照明 | 405納米 |
IDR-90 / 50UV-405NR | 直流12V | 直接環(huán)形照明 | 405納米 |
IDR-110 / 60UV-405NR | 直流12V | 直接環(huán)形照明 | 405納米 |
IDBA-C15 / 200UV-405NR | 直流12V | 直桿照明 | 405納米 |
IHV-20AUV-365 | – – | 同軸射燈 | 365納米 |
IHV-20AUV-375 | – – | 同軸射燈 | 375納米 |
IHV-20AUV-385 | – – | 同軸射燈 | 385納米 |
IHV-20AUV-395 | – – | 同軸射燈 | 395納米 |
IHV-20AUV-405 | – – | 同軸射燈 | 405納米 |
IHVE-21AUV-365 | – – | 同軸射燈 | 365納米 |
IHVE-21AUV-375 | – – | 同軸射燈 | 375納米 |
IHVE-21AUV-385 | – – | 同軸射燈 | 385納米 |
IHVE-21AUV-395 | – – | 同軸射燈 | 395納米 |
IHVE-21AUV-405 | – – | 同軸射燈 | 405納米 |
影響
紫外線會激發(fā)顆粒并檢查細微的劃痕。