產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
工博牌牌BB型BBG型擺線齒輪泵是一種容積式內(nèi)齒輪泵,其內(nèi)齒輪(即外轉(zhuǎn)子)為圓弧齒形,外齒輪(即內(nèi)轉(zhuǎn)子)為短幅外擺線的新型齒輪泵。由于該泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、噪音低、輸油平穩(wěn)、自吸性能好的高轉(zhuǎn)速特性,因而在低壓液壓系統(tǒng)中被廣泛采用,可作為動(dòng)力泵或潤(rùn)滑泵各冷卻泵,本泵適用于輸送各種油類(lèi)。
詳情介紹:
工博牌BBG擺線齒輪泵性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 壓力振擺 | 容積效率 | 口徑 | 功率/轉(zhuǎn)速 |
L/min | Mpa | r/min | Mpa | (%) | inch | ||
BB-4 | 4 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥80 | Z3/8" | 0.25/1450 |
BBG-4 | |||||||
BB-6 | 6 | 0.37/1450 | |||||
BBG-6 | |||||||
BB-10 | 10 | 0.55/1450 | |||||
BBG-10 | |||||||
BB-16 | 16 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z3/4" | 1.1/1450 |
BBG-16 | |||||||
BB-20 | 20 | 1.1/1450 | |||||
BBG-20 | |||||||
BB-25 | 25 | 1.5/1450 | |||||
BBG-25 | |||||||
BB-32 | 32 | 1.5/1450 | |||||
BBG-32 | |||||||
BB-40 | 40 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | 2.2/1450 | |
BBG-40 | |||||||
BB-50 | 50 | 3/1450 | |||||
BBG-50 | |||||||
BB-63 | 63 | 4/1450 | |||||
BBG-63 | |||||||
BB-80 | 80 | 2.45 | 1500 | ±0.15 | ≥90 | Z1" | 5.5/1450 |
BBG-80 | |||||||
BB-100 | 100 | 5.5/1450 | |||||
BBG-100 | |||||||
BB-125 | 125 | 7.5/1450 | |||||
BBG-125 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章