企業(yè)信息
第12年
- 入駐時間: 2007-02-09
- 聯(lián)系人:黃小姐
- 電話:15011822600
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:tk1822@163.com
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
閥門PID控制調(diào)節(jié)儀,采用先進(jìn)的微處理器進(jìn)行智能控制,適用于需要進(jìn)行高精度調(diào)節(jié)控制的系統(tǒng),能根據(jù)被控對象自動演算出*佳調(diào)節(jié)參數(shù)。并可取代伺服放大器直接驅(qū)動執(zhí)行機(jī)構(gòu)(如閥門等)。
詳情介紹:
閥門PID控制調(diào)節(jié)儀,可同時輸入和顯示測量信號及閥位反饋信號。且各輸入端口均具備萬能信號輸入功能,只需通過儀表菜單的簡單選定,即可實(shí)現(xiàn)不同類型輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標(biāo)準(zhǔn)信號)之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和可靠性。
可自動跟隨閥位反饋值進(jìn)行控制,控制輸出信號可分別帶一路模擬量控制輸出或一路開關(guān)量控制輸出(可控制正/反轉(zhuǎn)),及一路模擬量跟蹤輸出??蓪?shí)現(xiàn)自動/手動無擾動切換;手動切換至自動時,采用逼近算法,并帶切換限幅功能,以保證手動/自動的平穩(wěn)切換。輸出回路均采用光電隔離。
采用高亮度LED數(shù)碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),顯示方式有二種:雙屏數(shù)碼顯示;雙屏數(shù)碼+雙光柱顯示(均顯示測量值+閥位反饋值、輸出量)。并可帶有串行通訊接口。整機(jī)采用卡入式結(jié)構(gòu),并具有多種標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸。
產(chǎn)品外形:
外形:48×48×115mm 開孔尺寸:45×45mm | 外形:96×48×115mm 開孔尺寸:92×45mm | 外形:48×96×115mm 開孔尺寸:45×92mm | 外形:96×96×115mm 開孔尺寸:92×92mm |
外形:160×80×115mm 開孔尺寸:152×76mm | 外形:160×80×115mm 開孔尺寸:152×76mm | 外形:80×160×115mm 開孔尺寸:76×152mm | 外形:80×160×115mm 開孔尺寸:76×152mm |
選型表:
型號 | 說明 | ||||||||||||
WP- | □□ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | -□ | -□ | |
外形特征 | D | 雙屏橫式顯示 | |||||||||||
DS | 雙屏豎式顯示 | ||||||||||||
T | 雙屏雙光柱豎式顯示 | ||||||||||||
TX | 雙屏雙光柱橫式顯示 | ||||||||||||
外形尺寸 | 4 | 96×48mm;48×96mm | |||||||||||
8 | 160×80mm;80×160mm | ||||||||||||
9 | 96×96mm(注1) | ||||||||||||
控制作用 | 15 | 外給定控制 | |||||||||||
25 | 閥位控制(繼電器輸出正\反轉(zhuǎn)) | ||||||||||||
通訊方式 | 0 | 無通訊接口 | |||||||||||
2 | RS-232C通訊接口 | ||||||||||||
8 | RS-485通訊接口 | ||||||||||||
控制輸出 | 0 | 無輸出 | |||||||||||
1 | 繼電器控制或報警輸出 | ||||||||||||
2 | (4~20)mA輸出 | ||||||||||||
3 | (0~10)mA輸出 | ||||||||||||
4 | (1~5)V輸出 | ||||||||||||
5 | (0~5)V輸出 | ||||||||||||
6 | SCR可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出 | ||||||||||||
7 | SSR固態(tài)繼電器控制信號輸出 | ||||||||||||
8 | 特殊規(guī)格變送輸出 | ||||||||||||
變送輸出 | 0 | 無變送輸出 | |||||||||||
2 | (4~20)mA輸出 | ||||||||||||
3 | (0~10)mA輸出 | ||||||||||||
4 | (1~5)V輸出 | ||||||||||||
5 | (0~5)V輸出 | ||||||||||||
8 | 特殊規(guī)格變送輸出 | ||||||||||||
PV輸入類型 | □□ | 參見“輸入類型表” | |||||||||||
SV輸入類型 | □□ | 無切換功能(輸入類型表中12-16) | |||||||||||
**報警 | N | 無報警(可省略) | |||||||||||
H | **報警為上限報警 | ||||||||||||
L | **報警為下限報警 | ||||||||||||
**報警 | N | 無報警(可省略) | |||||||||||
H | **報警為上限報警 | ||||||||||||
L | **報警為下限報警 | ||||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出(無饋電可省略) | |||||||||||
供電方式 | AC220V線性電源(可省略) | ||||||||||||
T | AC(90~265)V開關(guān)電源供電 | ||||||||||||
W | DC24V供電 | ||||||||||||
選型舉例 | WP-KS805-022-0312-P-T |
注1:IN3、IN4、IN5為0~10mA/(4~20)mA/0~5V/(1~5)V輸入通用,出廠默認(rèn)設(shè)置為(4~20)mA。