企業(yè)信息
第17年
- 入駐時間: 2007-03-05
- 聯(lián)系人:時先生
- 電話:64835787
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:shenlinshi@hotmail.com
新聞詳情
BIOS DryCal PRODUCT DISCONTINUATION NOTICE
日期:2024-12-30 02:59
瀏覽次數(shù):4604
摘要:
BIOS DryCal PRODUCT DISCONTINUATION NOTICE
The DryCal DC-Lite and the DryCal DC-2 have been discontinued and superseded by the DryCal Defender 510, 520 & 530 series of calibrators. Bios International will continue to support customers using DryCal DC-Lite and the DryCal DC-2. Use the contact information on the bottom of this page to obtain additional information.
. | Replaced by the Defender 510 with DryCal® Technology BIOS DryCal DC-Lite® Air Flow Calibrator Employs "frictionless" dry piston technology in rugged, pocketbook sized Air Flow Calibrator that is NIST traceable, true primary standard, even under field conditions. The Bios DryCal DC-Lite has five flow ranges of 10 to 500 ml/min, 50 ml/min to 2 L/min, 100 ml/min to 7 L/min, 20 ml/min to 20 L/min, 500 ml/min to 30 L/min. |
Replaced by the Defender 520 with DryCal® Technology BIOS DryCal NEXUS® STP Correction, Data Storage and PC Communication Link The NEXUS is used with a DryCal-Lite for datalogging of calibration flow data, date and time stamping, employee ID, pump and sample ID, and optionally correction of flow rates to Standard Temperature and Pressure conditions for mass flow calculations. Nexus provides critical "chain of custody" continuity. Logged information transmitted to PC via RS232 (serial) link. | |
Replaced by the Defender 530 with DryCal® Technology BIOS DryCal DC-2® Air Flow Calibrator The DC-2 employs Bios' well known "frictionless" dry-piston technology in a rugged instrument that automatically corrects flow rates to Standard Temperature and Pressure Conditions (STP) suitable for field calibration of air sampling and mass flow monitoring instruments. Data can be logged using a PC via serial cable (RS232) or hard copy obtained from a printer (parallel port). |
代替產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù):
型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流量范圍 | 510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min | 530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min | ||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
標(biāo)準(zhǔn)的精度 | N/A | N/A | 1.2% | ||
可選 測量 單位 | 流量 | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | mL/min, L/min, cc/min, cf/min | |
標(biāo)準(zhǔn)化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, scc/min, scf/min | ||
溫度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | ||
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (*大) | 3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (*大) | ||
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) 1.3℃ (*大) | 0.8℃ (典型) 1.3℃ (*大) | ||
每次讀數(shù)時間 | 1~15 秒 | ||||
讀數(shù)模式 (選擇從1到100次測量的平均值) | 單次 (手動), 連續(xù)或突發(fā)模式 | ||||
氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體, 濕度小于70% | ||||
流動模式 | 壓迫或抽吸 | ||||
測量單元 | 一體式 | ||||
AC 交流直流變換器/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
Battery System電池類型 | 6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8 小時 | ||||
電池運(yùn)行時間 (5 次/分鐘) | 背景光打開3小時, 背景光關(guān)閉 8小時 | ||||
壓入或抽吸附件 | 軟管 | ||||
操作壓力 (**) | 15 PSI | ||||
顯示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | ||||
數(shù)據(jù)端口 (使用優(yōu)化軟件) | RS-232串口 | ||||
數(shù)據(jù)電纜 (使用優(yōu)化軟件) | 1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口 | ||||
防護(hù)箱 | 軟質(zhì)或硬質(zhì)儀器箱 | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5”x6”x3”/140x150x75mm | ||||
重量 | 29oz/820g | ||||
服從:RoHS-和CE |