DK系列 電熱恒溫水槽、水浴鍋 DK S eries Water Bath
電熱恒溫水槽
一、 用途概述:
供大專院校、工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
二、 產(chǎn)品特點:
1、 采用不銹鋼內(nèi)膽、頂蓋。
2、 微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整功能,控溫**、可靠。
3、 帶內(nèi)置循環(huán)水泵的產(chǎn)品,在加裝外循環(huán)接口后,可向外輸出恒溫水流。
I .applications:
Suitable for incubation and thermal treatment in different fields of applications .
II .Features:
1、 The working chamber and the lid are made of stainless steel.
2、 Intelligent temperature controller is based microprossor with PID parameters controlling function .Digital display of set and actual temperatures. High temperature controlling accuracy and reliability.
3、 If product that has the inner circle water pumps, after install the outer circle, it can be output the constant temperature water
三、 技術(shù)參數(shù)。(Specifications):
產(chǎn)品名稱
電熱恒溫水槽
三用恒溫水箱
超級恒溫水槽
型號
DK-320
DK-500
DKB-8A
DK-8B
DK-320S
DK-500S
DKB-501S
電源電壓
220V 50Hz
控溫范圍
RT+5~65 ℃
RT+5~100 ℃
溫度波動
±0.5℃
±0.1℃
±0.5℃
±0.1℃
消耗功率
500W
1000W
1500W
700W
1800W
750W
水泵流量
4L/min
4L/min
工作室尺寸mm
300×150× 150
500×300× 200
500×300×200
300×150×110
500×300×150
300×240× 150
微電腦智能控溫,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,不銹鋼內(nèi)膽 * DKB-8A型、501A型帶水泵內(nèi)循環(huán)。如配上外輸出接頭,可外循環(huán),向外輸出恒溫水源。 * DK-8D型具有三個孔,且每孔均能獨立控溫。 *DK-8B、DKB-8A、DKB-501S、DK-S22、DK-S24、DK-S26型不銹鋼內(nèi)膽
電熱恒溫水槽更多產(chǎn)品請點擊下表:
型號 | 規(guī)格 | 額定功率 | 溫度波動度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 價格 | 參考圖片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 | |
KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 | |
DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 630 | |
單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 720 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 850 | ||||
DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 380 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 480 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 650 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 600 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 700 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 780 | ||||
DK-98-IIA | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 | |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 | |||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 978 | ||
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1418 |
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報