企業(yè)信息
第18年
- 入駐時間: 2007-12-07
- 聯(lián)系人:楊先生
- 電話:0755-28198580
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:464798304@qq.com
產(chǎn)品目錄
-
日本金田
-
日本emic
-
FLUORO福樂
-
日本SK數(shù)顯水平儀
-
晶片鑷子
-
美國PTC
-
美國查狄倫Chatill...
-
美國諾克萊恩LOC-LI...
- 美國UNIVERSAL同...
- 美國PITAP圓周尺
-
瑞士REGINE皇冠牌
-
瑞士VENUS維納斯
-
瑞士磁性座
-
瑞士CORREX確力士
-
瑞士ZEAL濕度計
-
瑞士TITEC微小螺紋規(guī)
-
瑞士PESOLA拉力計
-
德國ROCKLE精密水平...
- 德國Kroeplin內(nèi)外...
-
德國ROCKLE水平儀
-
德國SCHWENK缸規(guī)
- 德國DIATEST小孔量...
-
德國KOMEG三坐標測針
-
英國APIEZON阿佩佐
-
英國MICROSET微科...
-
英國COMARK壓力計
- 日本SK針規(guī)
-
日本EISEN針規(guī)
- 日本MINIMO美能達
- 日本今田 實驗機
-
臺灣Fanyaa扭力扳手
- 日本MARUI萬能角度計
- 內(nèi)視鏡
- 日本ANRITSU表面溫...
-
臺灣WIZTANK數(shù)顯扭...
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
Tohnichi FTD-S Torque Screwdrivers,Dial Indicating Type Torque DriverFTD-S ダイヤル形トルクドライバ 直読式トルクドライバの基本形。?締まっているねじの検査用に*適なトルクドライバ。?左右に目盛があるので増締め、Tohnichi FTD-S Screwdrivers
詳情介紹:
產(chǎn)品名稱: | Tohnichi FTD-S TorqueScrewdrivers |
產(chǎn)品型號: | 20FTD2-STohnichi FTD-S Screwdrivers |
產(chǎn) 地: | Tohnichi FTD-S Torque Screwdrivers |
品 牌: | Tohnichi |
測定范圍: | 3~20 Kgf.cm |
*小讀值: | 0.5 Kgf.cm |
精 度: | ±3% |
詳細規(guī)格說明: | Tohnichi FTD-S Screwdrivers,Dial Indicating Type Torque DriverFTD-S ダイヤル形トルクドライバ 直読式トルクドライバの基本形。?締まっているねじの検査用に*適なトルクドライバ。?左右に目盛があるので増締め |
牌 價: |
Direct reading of torque values for all kinds of smallscrewtightening.
Select proper model according to unit of measure asfollowingcolor code :
Accuracy ±3%
Model | Torque Range | Overall Length | Weight Approx. | AccessoriesBits | ||||||||||
Min.-Max. | Graduation | mm | in. | g | oz. | Bits | ||||||||
S.I. | METRIC | AMERICAN | S.I. | METRIC | AMERICAN | S.I. | METRIC | AMERICAN | + | - Thickness x Width | ||||
FTD2CN-S | 02FTD2-S | FTD3Z2-S | cN.m 0.3-2 | gf.cm 30-200 | in.oz 0-3 | cN.m 0.05 | gf.cm 5 | in.oz 0.1 | 152 | 5 63/64 | 110 | 3 7/8 | - | |
FTD5CN-S | 05FTD2-S | FTD7Z2-S | 0.5-5 | 50-500 | 1-7 | 0.1 | 10 | 0.2 | ||||||
FTD10CN-S | 1FTD2-S | FTD15Z2-S | 1-10 | kgf.cm 0.1-1 | 2-15 | 0.2 | kgf.cm 0.02 | 0.5 | ||||||
FTD20CN-S | 2FTD2-S | FTD30Z2-S | 3-20 | 0.3-2 | 5-30 | 0.5 | 0.05 | 1 | ||||||
FTD50CN2-S | 5FTD2-S | FTD70Z2-S | 5-50 | 0.5-5 | 10-70 | 1 | 0.1 | 2 | 275 | 10 27/32 | 300 | 10 19/32 | ||
- | - | 5FTD2-A-S | - | - | in.lbs 0.5-5 | - | - | in.lbs 0.1 | - | 10 27/32 | - | 10 19/32 | ||
FTD100CN2-S | 10FTD2-S | 10FTD2-A-S | 10-100 | 1-10 | 1-10 | 2 | 0.2 | 0.2 | 275 | 300 | ||||
FTD200CN2-S | 20FTD2-S | 20FTD2-A-S | 30-200 | 3-20 | 3-20 | 5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
FTD400CN2-S | 40FTD2-S | 40FTD2-A-S | 50-400 | 5-40 | 5-40 | 10 | 1 | 1 | ||||||
FTD8N2-S | 80FTD2-S | 80FTD2-A-S | N.m 1-8 | 10-80 | 10-70 | N,m 0.2 | 2 | 2 | 330 | 13 | 670 | 23 43/64 | #3 | 1x12 |
FTD16N2-S | 160FTD2-S | 160FTD2-A-S | 3-16 | 30-160 | 25-140 | 0.5 | 5 | 5 | 700 | 24 47/64 |
1. FTD8N-S, 16N2-S: Square drive type (6.35mm).
2. For FTD8N2-S and 16N2-S, bits are supplied asstandardaccessory.
3. Standard bit, 6.35 HEX is available.
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|