主營(yíng)產(chǎn)品:
公司新聞
企業(yè)信息
第16年
- 入駐時(shí)間: 2006-08-28
- 聯(lián)系人:劉虹
- 電話(huà):0769-22687801
-
聯(lián)系時(shí),請(qǐng)說(shuō)明易展網(wǎng)看到的
- Email:3443572605@qq.com
新聞詳情
東莞居國(guó)內(nèi)富裕地區(qū)排行榜前列
日期:2025-01-10 12:08
瀏覽次數(shù):3417
東莞居國(guó)內(nèi)富裕地區(qū)排行榜前列
“國(guó)內(nèi)第三屆地市州盟相對(duì)富裕程度與統(tǒng)籌發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告”日前在中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)**,其中“第三屆國(guó)內(nèi)相對(duì)富裕地區(qū)”排行也隨之出爐。與**屆對(duì)比,記者發(fā)現(xiàn)前十名名單沒(méi)有變化,只是個(gè)別位次發(fā)生了微小浮動(dòng)。國(guó)內(nèi)相對(duì)富裕程度前十名的地區(qū)依次是:廣東東莞市、新疆克拉瑪依市、江蘇蘇州市、廣東佛山市、江蘇無(wú)錫市、廣東珠海市、廣東中山市、浙江舟山市、浙江溫州市、江蘇常州市。
據(jù)資料顯示,截至2008年底,國(guó)內(nèi)地市州盟共有318個(gè),其中地級(jí)市268個(gè)、地區(qū)17個(gè)、自治州30個(gè)、盟3個(gè),這其中不包括19個(gè)直轄市和副部級(jí)城市。而國(guó)內(nèi)相對(duì)富裕地區(qū)就是中郡富強(qiáng)指數(shù)為A+級(jí)Ⅰ類(lèi)地區(qū),共計(jì)42個(gè),占總數(shù)的13.21%;人口1.64億,占國(guó)內(nèi)地市州盟總?cè)丝?4.85%。相對(duì)富裕地區(qū)在省市區(qū)分布情況為:安徽3個(gè),福建2個(gè),甘肅1個(gè),廣東5個(gè),河北1個(gè),河南1個(gè),黑龍江1個(gè),湖南1個(gè),江蘇5個(gè),遼寧2個(gè),內(nèi)蒙古5個(gè),山東5個(gè),山西1個(gè),新疆2個(gè),浙江7個(gè)。由此可見(jiàn),國(guó)內(nèi)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)在東部沿海地區(qū)呈網(wǎng)絡(luò)分布,在其他地區(qū)呈點(diǎn)狀分布。
記者從評(píng)價(jià)報(bào)告得知,除北京市、天津市、上海市、重慶市等四個(gè)直轄市外,地區(qū)相對(duì)富裕程度*高的前三個(gè)省區(qū)是:浙江、廣東、江蘇。
記者獲悉,與歷屆評(píng)價(jià)方法類(lèi)似,第三屆地區(qū)相對(duì)富裕程度依舊是以國(guó)內(nèi)平均水平為參照坐標(biāo),**考察居民收入、消費(fèi)、儲(chǔ)蓄、基本公共服務(wù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政調(diào)控能力等。
第三屆國(guó)內(nèi)相對(duì)富裕地區(qū)
地市州盟 | 中郡富強(qiáng)指數(shù) | 居民富裕指數(shù) | 統(tǒng)籌發(fā)展指數(shù) | 地區(qū)富強(qiáng)當(dāng)量 | 地區(qū)富強(qiáng)當(dāng)量等級(jí) | ||||
指數(shù) | 排序 | 等級(jí) | 類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài) | |||||
廣東東莞市 | 245.51 | F1T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 236.62 | 358.96 | 17.06 | I級(jí) |
新疆克拉瑪依市 | 230.72 | F2T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 156.34 | 716.85 | 0.63 | Ⅴ級(jí) |
江蘇蘇州市 | 214.20 | F3T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 上升 | 190.36 | 447.47 | 19.55 | I級(jí) |
廣東佛山市 | 214.19 | F4T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 注意 | 199.92 | 374.73 | 12.75 | I級(jí) |
江蘇無(wú)錫市 | 209.73 | F5T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 上升 | 188.26 | 425.11 | 12.81 | I級(jí) |
廣東珠海市 | 203.58 | F6T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 注意 | 186.26 | 386.59 | 3.02 | Ⅲ級(jí) |
廣東中山市 | 197.11 | F7T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 186.74 | 320.30 | 4.95 | I級(jí) |
浙江舟山市 | 181.27 | F8T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 174.06 | 271.80 | 1.91 | Ⅳ級(jí) |
浙江溫州市 | 173.60 | F9T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 175.25 | 144.62 | 13.88 | I級(jí) |
江蘇常州市 | 173.52 | F10T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 164.87 | 277.40 | 7.65 | I級(jí) |
浙江紹興市 | 173.23 | F11T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 171.63 | 197.16 | 8.03 | I級(jí) |
內(nèi)蒙古包頭市 | 168.39 | F12T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 164.58 | 220.67 | 4.26 | II級(jí) |
浙江嘉興市 | 166.94 | F13T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 162.63 | 224.88 | 7.06 | I級(jí) |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市 | 162.57 | F14T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 144.31 | 340.67 | 2.59 | Ⅲ級(jí) |
山東威海市 | 160.46 | F15T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 151.67 | 263.91 | 4.04 | II級(jí) |
山西太原市 | 159.51 | F16T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 156.82 | 197.62 | 5.54 | I級(jí) |
山東東營(yíng)市 | 155.87 | F17T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 145.31 | 274.21 | 3.12 | Ⅲ級(jí) |
內(nèi)蒙古烏海市 | 154.05 | F18T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 149.48 | 214.22 | 0.74 | Ⅴ級(jí) |
浙江臺(tái)州市 | 152.95 | F19T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 153.21 | 148.83 | 8.79 | I級(jí) |
浙江湖州市 | 152.91 | F20T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 152.70 | 156.24 | 4.31 | II級(jí) |
江蘇鎮(zhèn)江市 | 151.33 | F21T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 147.13 | 207.24 | 4.61 | II級(jí) |
浙江金華市 | 151.07 | F22T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 151.81 | 138.65 | 7.78 | I級(jí) |
內(nèi)蒙古阿拉善盟 | 150.42 | F23T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 136.49 | 294.23 | 0.33 | Ⅴ級(jí) |
湖南長(zhǎng)沙市 | 148.48 | F24T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 144.51 | 201.70 | 9.78 | I級(jí) |
內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 147.98 | F25T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 146.06 | 175.81 | 3.95 | II級(jí) |
山東淄博市 | 147.56 | F26T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 142.83 | 209.13 | 6.65 | I級(jí) |
安徽馬鞍山市 | 147.25 | F27T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 139.47 | 239.55 | 1.89 | Ⅳ級(jí) |
山東煙臺(tái)市 | 146.16 | F28T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 143.10 | 188.46 | 9.53 | I級(jí) |
河南鄭州市 | 143.33 | F29T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 136.00 | 230.82 | 10.66 | I級(jí) |
甘肅嘉峪關(guān)市 | 141.86 | F30T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 138.16 | 191.54 | 0.30 | Ⅴ級(jí) |
遼寧盤(pán)錦市 | 141.10 | F31T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 137.77 | 186.40 | 1.86 | Ⅳ級(jí) |
福建福州市 | 139.20 | F32T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 138.59 | 148.54 | 9.51 | I級(jí) |
安徽銅陵市 | 137.68 | F33T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 131.29 | 215.60 | 1.04 | Ⅴ級(jí) |
新疆烏魯木齊市 | 137.04 | F34T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 135.84 | 154.97 | 3.74 | II級(jí) |
江蘇南通市 | 134.92 | F35T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 132.88 | 164.12 | 10.14 | I級(jí) |
廣東惠州市 | 132.69 | F36T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 133.10 | 125.88 | 5.21 | I級(jí) |
福建泉州市 | 132.36 | F37T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 132.00 | 137.94 | 10.31 | I級(jí) |
遼寧鞍山市 | 131.66 | F38T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 127.48 | 186.15 | 4.61 | II級(jí) |
黑龍江大慶市 | 129.58 | F39T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 122.43 | 213.55 | 3.59 | II級(jí) |
山東萊蕪市 | 129.09 | F40T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 127.03 | 158.41 | 1.63 | Ⅳ級(jí) |
河北唐山市 | 126.98 | F41T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 122.81 | 181.10 | 9.26 | I級(jí) |
安徽合肥市 | 125.81 | F42T318 | A+級(jí) | I類(lèi) | 相對(duì)穩(wěn)定 | 120.85 | 188.10 | 6.30 | I級(jí) |
東莞居國(guó)內(nèi)富裕地區(qū)排行榜前列