- 入駐時(shí)間: 2006-08-28
- 聯(lián)系人:劉虹
- 電話:0769-22687801
-
聯(lián)系時(shí),請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:3443572605@qq.com
54家中國企業(yè)進(jìn)入2010年《財(cái)富》500強(qiáng)
中新社北京7月8日電(記者趙建華)北京時(shí)間7月8日,《財(cái)富》英文網(wǎng)發(fā)布了2010年《財(cái)富》世界500強(qiáng)企業(yè)的*新排名。營業(yè)收入達(dá)4082.14億美元的沃爾瑪重新奪回全球**的寶座,中國入榜企業(yè)數(shù)量再次刷新。54家中國企業(yè)榜上有名,超過了2009年43家的紀(jì)錄。其中,中國石化、國家電網(wǎng)、中國石油三家央企進(jìn)入前十名。三者分別位列第7、第8和第10位。
提供上述消息的中國石化介紹說,受國際金融危機(jī)持續(xù)擴(kuò)散蔓延影響,2009年世界主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)均出現(xiàn)了明顯下滑,美國、歐盟、日本的實(shí)際GDP同比分別下降2.4%、4.1%、5.2%,失業(yè)人數(shù)不斷攀升,消費(fèi)需求持續(xù)萎縮。受此影響,500強(qiáng)中歐美及日本公司的營業(yè)收入和利潤大幅減少,總體收入下降。
而中國通過實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的一攬子刺激計(jì)劃,使經(jīng)濟(jì)保持了較快增長。一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的成功實(shí)施,為中國企業(yè)成功應(yīng)對、走出困境以及平穩(wěn)健康發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。
中國石化認(rèn)為,此次中國企業(yè)入榜世界500強(qiáng)數(shù)量的刷新,也得力于這些企業(yè)面對競爭加劇,采取了一系列積極有效的應(yīng)對措施。其中,在主業(yè)投資和海外并購項(xiàng)目的拉動下,中國石化資產(chǎn)擴(kuò)張速度加快。
附:2010年《財(cái)富》500強(qiáng)大陸46家中國企業(yè)榜單
排名 | 公司名稱 | 全球500強(qiáng)排名 | 城市 | 營業(yè)收入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國石化 | 7 | 北京 | 187,518 |
2 | 國家電網(wǎng) | 8 | 北京 | 184,496 |
3 | 中國石油 | 10 | 北京 | 165,496 |
4 | 中國移動 | 77 | 北京 | 71,749 |
5 | 中國工商銀行 | 87 | 北京 | 69,295 |
6 | 中國建設(shè)銀行 | 116 | 北京 | 58,361 |
7 | 中國人壽 | 118 | 北京 | 57,019 |
8 | 中國鐵建 | 133 | 北京 | 52,044 |
9 | 中國中鐵 | 137 | 北京 | 50,704 |
10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 141 | 北京 | 49,742 |
11 | 中國銀行 | 143 | 北京 | 49,682 |
12 | 中國南方電網(wǎng) | 156 | 廣州 | 45,735 |
13 | 東風(fēng)汽車 | 182 | 武漢 | 39,402 |
14 | 中國建筑 | 187 | 北京 | 38,117 |
15 | 中化集團(tuán) | 203 | 北京 | 35,577 |
16 | 中國電信 | 204 | 北京 | 35,557 |
17 | 上海汽車 | 223 | 上海 | 33,629 |
18 | 中國交通建設(shè) | 224 | 北京 | 33,465 |
19 | 來寶集團(tuán) | 242 | 香港 | 31,183 |
20 | 中海油 | 252 | 北京 | 30,680 |
21 | 中信集團(tuán) | 254 | 北京 | 30,605 |
22 | 中國一汽集團(tuán) | 258 | 長春 | 30,237 |
23 | 中國南方工業(yè)集團(tuán) | 275 | 北京 | 28,757 |
24 | 寶鋼集團(tuán) | 276 | 上海 | 28,591 |
25 | 和記黃埔 | 302 | 香港 | 26,938 |
26 | 中糧集團(tuán) | 312 | 北京 | 26,098 |
27 | 中國華能集團(tuán) | 313 | 北京 | 26,019 |
28 | 河北鋼鐵集團(tuán) | 314 | 石家莊 | 25,924 |
29 | 中冶集團(tuán) | 315 | 北京 | 25,868 |
30 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 330 | 北京 | 25,189 |
31 | 中國五礦 | 332 | 北京 | 24,956 |
32 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán) | 348 | 北京 | 24,150 |
33 | 中鋼集團(tuán) | 352 | 北京 | 24,014 |
34 | 神華集團(tuán) | 356 | 北京 | 23,605 |
35 | 中國聯(lián)通 | 368 | 上海 | 23,183 |
36 | 中國人民保險(xiǎn)股份有限公司 | 371 | 北京 | 23,116 |
37 | 怡和集團(tuán) | 382 | 香港 | 22,501 |
38 | 中國平安 | 383 | 深圳 | 22,374 |
39 | 中國華潤總公司 | 395 | 香港 | 21,902 |
40 | 華為 | 397 | 深圳 | 21,821 |
41 | 中國大唐集團(tuán) | 412 | 北京 | 21,460 |
42 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 415 | 張家港 | 21,419 |
43 | 武漢鋼鐵 | 428 | 武漢 | 20,543 |
44 | 中國鋁業(yè)公司 | 436 | 北京 | 19,851 |
45 | 交通銀行 | 440 | 上海 | 19,568 |
46 | 中國國電集團(tuán)公司 | 477 | 北京 | 17,871 |
附二:2010年《財(cái)富》500強(qiáng)臺灣地區(qū)8家中國企業(yè)榜單
排名 | 公司名稱 | 全球500強(qiáng)排名 | 城市 | 營業(yè)收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 鴻海精密工業(yè) | 112 | 臺北 | 59,324 |
2 | 國泰人壽 | 281 | 臺北 | 28,315 |
3 | 廣達(dá)電腦 | 327 | 龜山 | 25,429 |
4 | 仁寶電子 | 431 | 臺北 | 20,448 |
5 | 臺灣中油 | 434 | 臺北 | 20,253 |
6 | 臺塑石化 | 452 | 麥寮 | 19,204 |
7 | 華碩電腦 | 465 | 臺北 | 18,474 |
8 | 宏基 | 487 | 臺北 | 17,380 |
54家中國企業(yè)進(jìn)入2010年《財(cái)富》500強(qiáng)