灰鑄鐵的金相組織實(shí)例(體積分?jǐn)?shù))(%)
牌 號(hào) | 石墨 | 基體 |
HT100 | 初晶石墨,長(zhǎng)度250~1000μm,無(wú)定向分布,含量12%~15% | 秋光體30%~70%粗片狀,鐵素體30%~70%,二元磷共晶<7% |
HT150 | 片狀石墨,長(zhǎng)度120~150μm,無(wú)定向分布,含量7%~11% | 珠光體40%~90%中粗片狀,鐵素體10%~60%,二元磷共晶<7% |
HT200 | 80%~90%片狀石墨,10%~20%過冷石墨,長(zhǎng)度60~250μm,無(wú)定向分布,含量6%~9% | 珠光體>95%中片狀,鐵素體<5%,二元磷共晶<4% |
HT250 | 85%~90%片狀石墨,5%~15%過冷石墨,長(zhǎng)度60~250μm,無(wú)定向分布,含量4%~7% | 珠光體>98%中細(xì)片狀,二元磷共晶<2% |
HT300 | 80%~95%片狀石墨,5%~20%過冷石墨,長(zhǎng)度30~120μm,含量3%~6% | 珠光體>98%中細(xì)片狀,二元磷共晶<2% |
HT350 | 75%~90%片狀石墨,10%~25%過冷石墨,長(zhǎng)度60~250μm,含量2%~4% | 珠光體>98%細(xì)片狀,二元磷共晶<1% |
南京固琦分析儀器制造有限公司
025-57357222
http://www.gqfxy.com