縣(區(qū))級(jí)環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
o
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 推薦產(chǎn)品型號(hào) |
室內(nèi)空氣 | 二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | CEA-800 |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | ET-CO | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | ET-102 | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | ED-6C | |
微生物 | 空氣微生物采樣器 | ETW-2,ETW-6,ETW-3,ETW-6A-ETW-3A | |
氡氣 | 氡氣檢測(cè)儀 | 1027 | |
公共場(chǎng)所集中空調(diào)積塵量 | 管道機(jī)器人 | S-101 | |
室內(nèi)環(huán)境 | 噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | TES-1350A |
照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | TES-1332A | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | TES-1360 | |
風(fēng)速 | 便攜式風(fēng)速儀 | 405-V1 | |
面積 | 面積 | 測(cè)距儀 | PD40 |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | PRO360 |
生活飲用水 | pH值 | 便攜式酸度計(jì) | PHS-3C |
濁度 | 便攜式濁度儀 | XZ-1B | |
電導(dǎo)率 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | DDS-11A | |
三氮 | 三氮檢測(cè)儀 | S-3N | |
余氯 | 綜合性余氯檢測(cè)儀 | YL-1AZ | |
表面潔凈度測(cè)定、 | ATP熒光檢測(cè)儀 | BioLum-ⅡTM | |
尿素 | 尿素快速檢測(cè)儀 | GDYS-102SJ | |
空氣** | 紫外線強(qiáng)度 | 便攜式紫外線強(qiáng)度儀 | UV-B |
www.mtyiqi.com
0519-82362388