縣級衛(wèi)生監(jiān)督設(shè)備之飲用水系列產(chǎn)品介紹
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 | 參考價格 |
1 | 便攜式電導(dǎo)儀 | DDS | 0~1999us/cm | 3600 |
2 | 濁度儀 | XZ-1B | 0.00-20NTU,示值精度:0.01 | 4800 |
3 | 水質(zhì)速測箱 | 88型 | 鋁、聯(lián)胺、硫化物、鉛、銀、砷、鋅、鐵、錳、余氯、總氯、六價鉻、甲醛、氟化物、耗氧量、鎘等可檢測18個參數(shù) | 4900 |
4 | 便攜式酸度計 | PHS | 0.00~14.00 | 2200 |
5 | 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 | ET-05 | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法 | 28000 |
7 | 便攜式錳檢測儀 | GDYS-101SM | 1.國家標(biāo)準(zhǔn)方法 | 1500 |
8 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L,≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 11000 |
9 | 便攜式臭氧檢測儀 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L? ≤3%±0.01 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 | 11000 |
10 | 便攜式三氮檢測儀 | S-3N | 氨氮,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮 | 4800 |
11 | 便攜式鐵檢測儀 | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
12 | 便攜式總硬度檢測儀 | GDYS-102SB | 測定下限:1.0mg/L | 800 |
常州蒙特儀器制造有限公司
www.mtyiqi.com
0519-82362388
Email:1799188116@qq.com