杭州陸恒生物作為國(guó)內(nèi)水質(zhì)檢測(cè)行業(yè)**企業(yè),提供各種離子檢測(cè)服務(wù):
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品參數(shù) | 檢測(cè)次數(shù) | 市場(chǎng)價(jià)格 |
鉀離子 K+ | 250mg/l (定性) | 200次/盒 | 698 |
0-200-400-700-1000-1500mg/l | 100 次/盒 | 673 | |
鎳離子 Ni+ | 0-10-25-50-100-250-500-1000mg/l | 100 次/盒 | 413 |
10mg/l,0.5% (定性) | 200 次/盒 | 565 | |
0.1-0.2-0.5-1-2-5-10mg/l | 50 次/盒 | 400 | |
0.0-0.05-0.1-0.2-0.3-0.4mg/l | 25 次/盒 | 98 | |
銅離子 Cu2+ | 20mg/l (定性) | 200 次/盒 | 565 |
0-10-30-100-300mg/l | 100 次/盒 | 345 | |
0.2-0.4-1.0-2.0-3.0-5.0mg/l | 25 次/盒 | 98 | |
錫離子 Sn2+ | 0-2-5-10-25-50-100mg/l | 100 次/盒 | 606 |
鉬離子 Mo6+ | 0-5-20-50-100-200mg/l | 100 次/盒 | 940 |
鈷離子 Co2+ | 0-10-25-50-100-250-500-1000mg/l | 100 次/盒 | 492 |
Co Co2+ | 25mg/l,0.5% (定性) | 200 次/盒 | 416 |
銨離子 NH4+ | 0-10-25-50-100-200-400mg/l | 100 次/盒 | 702 |
10mg/l (定性) | 200 次/盒 | 698 | |
鉍離子 Bi3+ | 60mg/l (定性) | 200 次/盒 | 565 |
銻離子 Sb3+ | 5mg/l (定性) | 200 次/盒 | 565 |
鋯離子 Zr4+ | 20mg/l (定性) | 200 次/盒 | |
氟離子 F- | 20mg/l (定性) | 200 次/盒 | 572 |
硫化物H2S、S2- | 5mg/l (定性) | 5米長(zhǎng)/卷 | 182 |
注:定性試紙為快速判定離子含量是否超過判定顯示濃度線,超過即顯色,沒超過不顯色。