CL-2000 | CL-3000 | CL-4000 | CL-6500 | CL-7000 | CL-4500 |
CL-6500PS | CL-7000PS | CL-6500PS | CLT-30 | CLT-60 | BL-2000 |
BL-3000 | BL-5000 | BL-7000 | VB-1510B | VB-1820B | VB-3012B |
VB-45504B | VB-1510PSB | VB-1820PSB | VB-3012PSB | VB-4504PSB | VB-1510 |
VB-1820 | VB-3012 | VB-4504 | VB-1510PS | VB-1820PS | VB-3012PS |
VB-4504PS | VZ-1812 | VZ-4504 | VZ-1812PS | VZ-3007PS | VZ-4504PS |
VZ-1510 | VZ-1820 | VZ-3012 | VZ-1510PS | VZ-1820PS | VZ-3012PS |
CL-6500簡介
輸出扭矩范圍 | N?m | 0.3~1.6 |
(kgf?cm) | 3~16 | |
扭矩切換 | 無級調(diào)節(jié) | |
無負荷轉(zhuǎn)速(r.p.m)±5% | HI | 900 |
LOW | 600 | |
適合螺絲規(guī)格 | 小螺絲 | 2.0~4.0 |
自攻螺絲 | 2.0~3.0 | |
外觀尺寸 | 握部直徑 | Ø37 |
全長 | 235 / 236 | |
重量 | 660克 | |
附件 | 刀頭 | H5 |
彈簧 | 藍色 直徑1.2 | |
電源線長度 | 2m (5P) | |
適合電源 | CLT-50/CLT-60/ CLT-65/CLT-100/ MC-70L/ CLT-50AF/ |