穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源 WE-1050
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源:以MPWM 方式制作,用主動(dòng)元件IGBT 模塊設(shè)計(jì),使本機(jī)容量可達(dá)200KVA,以隔離變壓器輸入及輸出,來增加整機(jī)穩(wěn)定性,特別適應(yīng)感性、容性及特殊負(fù)載,負(fù)載測(cè)試和壽命試驗(yàn)可靠性高
產(chǎn)品詳細(xì)信息
穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源
穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源
WE-系列(三相輸入,單相輸出)
穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源
WE-系列(三相輸入,三相輸出)
以MPWM 方式制作,用主動(dòng)元件IGBT 模塊設(shè)計(jì),使本機(jī)容量可達(dá)200KVA,以隔離變壓器輸入及輸出,來增加整機(jī)穩(wěn)定性,特別適應(yīng)感性、容性及特殊負(fù)載,負(fù)載測(cè)試和壽命試驗(yàn)可靠性高。 |
|
穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源 WEW/WE-系列(單相輸入,單相輸出)
|
WE-系列(三相輸入,單相輸出)
機(jī) 型 | WE-3106 | WE-3110 | WE-3115 | WE-3120 | WE-3130 | WE-3145 | WE-3160 | WE-3175 |
輸出容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA |
輸出電流 | 50/25A | 84/25A | 126/84A | 168/84A | 250/125A | 375/188A | 500/250A | 625/313A |
制作方式 | IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變方式 | |||||||
輸出頻率 | 47-63,50,60,2F,4F,400HZ | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% | |||||||
輸出電壓 | 50-144V/100-288V | |||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
波形失真 | ≤1% | |||||||
輸入電源 | 3φ4W 380V±10% 50/60Hz±5% | |||||||
電表顯示 | 四位數(shù)字式電壓、電流、頻率表(LED顯示) | |||||||
保護(hù)裝置 | 具過載、過流、過溫、短路保護(hù)、報(bào)警裝置 | |||||||
重 量(KG | 95 | 170 | 210 | 270 | 360 | 450 | 540 | 600 |
尺寸(W×H×D) MM | 480x940x600 | 600x1240x700 | 700x1600x800 | |||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40°C,相對(duì)濕度10-90% |
WE-系列(三相輸入,三相輸出)
機(jī) 型 | WE-33006 | WE-33010 | WE-33015 | WE-33020 | WE-33030 | WE-33045 | WE-33060 | WE-33100 | WE-33200 |
輸出容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 100KVA | 200KVA |
相 電 流 | 16.8/8.4A | 27.8/13.9A | 41.7/20.8A | 55.6/27.8A | 83.3/41.7A | 125/62.5A | 168/84A | 278/139A | 556/278A |
輸出電壓 | 50-144V/100-288V | ||||||||
輸出頻率 | 47-63,50,60,2F,4F,400HZ | ||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||||||
波形失真 | ≤1% | ||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% | ||||||||
相角偏移度 | 平衡或空載時(shí)≤1°,100%不平衡時(shí)負(fù)載時(shí)≤2.5° | ||||||||
輸入電源 | 3φ380V±10% 50/60Hz±5% | ||||||||
電表顯示 | 四位數(shù)字式電壓、電流、頻率表(LED顯示) | ||||||||
保護(hù)裝置 | 具過載、過流、過溫、短路保護(hù)、報(bào)警裝置 | ||||||||
重量(kg) | 160 | 180 | 260 | 320 | 380 | 450 | 750 | 1200 | 2000 |
尺寸(W×H×D) MM | 480x940x600 | 600x1240x700 | 700x1600x800 | 1000x1800x2000 | |||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40°C,相對(duì)濕度10-90% |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2010-07-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽