FK830CL數(shù)字萬(wàn)用表 FK830CL
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
FK830CL數(shù)字萬(wàn)用表FK830CL數(shù)字萬(wàn)用表FK830CL數(shù)字萬(wàn)用表FK830CL數(shù)字萬(wàn)用表FK830CL數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品詳細(xì)信息
FK830CL數(shù)字萬(wàn)用表
Functions & Characteristic | Range | Basic Accuracy |
DC Voltage | 200mV/2V/20V | ±(0.5%+5) |
200V/600V | ||
AC Voltage | 200V/600V | ±(1.5%+5) |
DC Current | 2mA/20mA | ±(1.0%+5) |
200mA/10A | ||
Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ | ±(0.8%+8) |
200Ω/2MΩ | ||
Temperature | -40℃-400℃ | ±(0.75%+3) |
400℃-1000℃ | ±(1.5%+15) | |
Diode Test | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Import Resistance | 1MΩ | |
Power Supply | 9V,6F22 | |
Maximum Display | 1999 | |
Display Size | 52×31.5mm | |
Colour | Yellow/Black | |
Size | 138×69×31mm | |
Weight | 260g | |
Protective Shield | Accessory for choicing |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2010-05-21
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽