FK9202X數(shù)字萬用表 FK9202X
產(chǎn)品簡介
FK9202X數(shù)字萬用表FK9202X數(shù)字萬用表FK9202X數(shù)字萬用表FK9202X數(shù)字萬用表FK9202X數(shù)字萬用表
產(chǎn)品詳細(xì)信息
FK9202X數(shù)字萬用表
Function & characteristic | Range | Base Accuracy |
DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) |
AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
DC Current | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+5) |
AC Current | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.2%+3) |
Resistance | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0.8%+5) |
20MΩ/2000MΩ | ||
Capacitance | 2nF/20nF/200nF/2μF/200μF | ±(2.5%+3) |
Temperature | ||
Frequency | ||
Transistor Test | √ | |
Diode Test | √ | |
Continuity Buzzer | √ | |
Data Hold | √ | |
Import Resistance | 10MΩ | |
Power Supply | 9V,6F22 | |
Maximum Display | 1999 | |
Dsiplay Size | 66*34mm | |
Colour | Grey | |
Size | 172*89*42mm | |
Weight | 250g |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2010-05-21
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽