DY294晶體管直流參數(shù)測試儀 DY294
產(chǎn)品簡介
DY294晶體管直流參數(shù)測試儀測試各種晶體二極管、三極管、可控硅、場效應(yīng)管的正向、反向電壓、正向飽和壓降、放大倍數(shù)、反向漏電流等多種直流參數(shù);還可以測試電解電容、滌綸電容、鉭電容、獨(dú)石電容、高壓瓷片的耐壓值;可以測試壓敏電阻的保護(hù)電壓值;可以測試氖泡、霓虹燈管的起輝電壓值;還可以測試78、79系列三端穩(wěn)壓電路的穩(wěn)壓值。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
DY294晶體管直流參數(shù)測試儀
功能 | 量程 | 顯示范圍 | 分辨力 | 工作條件 |
擊穿電壓V(BR) | 1000V | 0~01999A | 1V | 擊穿電流<1mA |
200V | 0~199.9A | 0.1V | 擊穿電流<1mA | |
共發(fā)射極飽和壓降 Vcc(set) | 2A(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈2000mA Ib≈200mA |
800mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈800mA I≈80mA | |
100mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | Ic≈100mA Ib≈10mA | |
10mA(Ic) | 0~6.00V | 0.01V | c≈10mA Ib≈1mA | |
三極管放大倍數(shù) hFE | 10mA(Ib) | 0~199.9V | 0.1 | Ib≈10mA |
1mA(Ib) | 0~1999 | 1 | Ib≈1mA | |
1uA(Ib) | 0~1999 | 1 | Ib≈0.1mA | |
三極管反向漏電流Iceo | 2000μA | 0~1999μA | 1μA | Vcc≈27V |
78,79三端穩(wěn)壓值 | 78xx/79xx | 0~24.0V | 0.1V | Ui≈27V |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 150×100×70mm | |||
產(chǎn)品重量 | 約680克 | |||
|
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時間: 2010-05-21
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面