sensION便攜式電導(dǎo)儀 sensION便攜式電導(dǎo)儀
產(chǎn)品簡介
sensION便攜式電導(dǎo)儀響應(yīng)速度快且使用方便。大屏幕液晶顯示(LCD),可同時顯示溫度和電導(dǎo)率,通過系數(shù)轉(zhuǎn)換,得到鹽度及總?cè)芙庑怨腆w濃度。只需要一個電極就可以實(shí)現(xiàn)電導(dǎo)率、鹽度及總?cè)芙庑怨腆w濃度、溫度四種參數(shù)的測量。sensION5便攜式電導(dǎo)、鹽度及總?cè)芙庑怨腆w儀(簡稱sensION5便攜式電導(dǎo)儀),是一款適合于實(shí)驗(yàn)室和野外測試的電化學(xué)儀器。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
sensION便攜式電導(dǎo)儀響應(yīng)速度快且使用方便。大屏幕液晶顯示(LCD),可同時顯示溫度和電導(dǎo)率,通過系數(shù)轉(zhuǎn)換,得到鹽度及總?cè)芙庑怨腆w濃度。只需要一個電極就可以實(shí)現(xiàn)電導(dǎo)率、鹽度及總?cè)芙庑怨腆w濃度、溫度四種參數(shù)的測量。sensION5便攜式電導(dǎo)、鹽度及總?cè)芙庑怨腆w儀(簡稱sensION5便攜式電導(dǎo)儀),是一款適合于實(shí)驗(yàn)室和野外測試的電化學(xué)儀器。此儀器需另配數(shù)據(jù)傳輸基座,將數(shù)據(jù)下載至計算機(jī),儀器另具自動關(guān)機(jī)功能,可延長電池的使用壽命,全密封式鍵盤具有優(yōu)良的防水等級。
技術(shù)指標(biāo):
表11 sensION系列電導(dǎo)率儀測量模式測量模式 | 電導(dǎo)率 | 鹽度 | 總?cè)芙庑怨腆w |
量程范圍 | 0~19.99μS/cm 20~199.9μS/cm 200~1999μS/cm 2~19.99mS/cm 20~199.9mS/cm | 0~42ppt(‰) | 0~50000mg/L(以NaCI計) |
分辨率 | 0.00~19.99μS/cm 0.01μS/cm 20.0~199.9μS/cm 0.1μS/cm 200~1999μS/cm 1μS/cm 2.00~19.99mS/cm 0.01mS/cm 20.0~199.9mS/cm 0.1mS/cm | 0.1ppt | 0.00~19.99mg/L 0.1mg/L 200~1999mg/L 1mg/L 2.00~19.99g/L 0.01g/L 20.0~50g/L 0.1g/L |
精度 | 測量范圍的±0.5% | ±0.1ppt(-2~35℃) | 全量程的±0.5% |
顯示方式: | 液晶顯示屏(LCD) |
輸 入: | 5針DIN(帶溫度測量) |
輸出: | 通過電源座連接的RS232纜線 |
校正方式: | 標(biāo)準(zhǔn)1點(diǎn)校正,直接調(diào)節(jié)樣品池常數(shù) |
溫度補(bǔ)償: | 手動調(diào)節(jié)(用戶選擇的系數(shù),% / ℃)或自動調(diào)節(jié)(基于NaCl溶液的非線性關(guān)系) |
電源配置: | 4節(jié)五號堿性電池或通過電源座連接(sensION5) 6-12V直流電源,可使用哈希公司提供的外部電源,也可使用用戶自行提供的電源(sensION7) |
環(huán)境要求: | 0~50℃, 85%相對濕度,無水汽凝結(jié)現(xiàn)象 |
儀器尺寸: | 21.2 x 8.7 x 4.2 cm(sensION5) 15 x 25.4 x 8.37 cm(sensION7) |
包裝: | 防水,耐化學(xué)腐蝕、防塵 |
訂購指南:
51800-10 | sensINO5便捷式電導(dǎo)儀,電導(dǎo)率電極(電纜1m) |
51800-11 | sensINO5便捷式電導(dǎo)儀,電導(dǎo)率電極(電纜3m) |
51800-14 | sensINO5便捷式電導(dǎo)儀,電導(dǎo)率電極(電纜1m),電源座/數(shù)據(jù)傳輸基座 |
51800-16 | sensINO5便捷式電導(dǎo)儀,電導(dǎo)率電極(電纜3m),電源座/數(shù)據(jù)傳輸基座 |
54500-11 | sensINO7臺式電導(dǎo)儀,電導(dǎo)率電極(電纜1m) |
選購附件:
23075-42 | 氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)液,85.47mg/L,100mL(180±10μS/cm,90±5TDS) |
14400-42 | 氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)液,491mg/L,100mL(1000±10μS/cm,500±5TDS) |
2105-42 | 氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)液,1000mg/L,100mL(1990±20μS/cm,995±5TDS) |
23074-42 | 氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)液,10246mg/L,100mL(18000±50μS/cm,9000±25TDS) |
27143-49 | 氯化鈉標(biāo)準(zhǔn)液,500mg/L,53000μS/cm,35ppt鹽度 |
51975-00 | 電導(dǎo)率電極,1m電纜線 |
51975-03 | 電導(dǎo)率電極,3m電纜線 |
51899-00 | 低離子濃度流通池 |
49665-00 | HachLink™數(shù)據(jù)采集與分析軟件 |
51875-02 | 電源座/數(shù)據(jù)傳輸基座 |
48129-00 | 數(shù)據(jù)傳輸線 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時間: 2009-10-23
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽