ASIDA-DZE系列經(jīng)濟(jì)型推拉力計(jì) ASIDA-DZE系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ASIDA-DZE系列經(jīng)濟(jì)型推拉力計(jì)ASIDA-DZE系列經(jīng)濟(jì)型推拉力計(jì)主要用于各種產(chǎn)品的推拉負(fù)荷測(cè)試,插拔力測(cè)試,破壞力測(cè)試等. ASIDA-DZE系列經(jīng)濟(jì)型推拉力計(jì)主要特點(diǎn):※ 高精度分辨率;※ 三種測(cè)量工具※ 4位數(shù)液晶大型顯示窗可翻轉(zhuǎn)顯示※ 電池警報(bào)ASIDA-DZE系列經(jīng)濟(jì)型推拉力計(jì)技術(shù)參數(shù)主要用于各種產(chǎn)品的推拉負(fù)荷測(cè)試,插拔力測(cè)試,破壞力測(cè)試
產(chǎn)品詳細(xì)信息
ASIDA-DZE系列經(jīng)濟(jì)型推拉力計(jì)主要特點(diǎn):
● 高精度分辨率;
● 三種測(cè)量工具
● 4位數(shù)液晶大型顯示窗可翻轉(zhuǎn)顯示
● 電池警報(bào)
ASIDA-DZE系列經(jīng)濟(jì)型推拉力計(jì)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | DZE | |||||
型號(hào) | DZE—1 | DZE—2 | DZE—5 | DZE—10 | DZE—20 | DZE—50 |
測(cè)量范圍 | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf |
±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | |
±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | |
分辨率 | 0.001kg | 0.001kg | 0.001kg | 0.01kg | 0.01kg | 0.01kg |
0.001N | 0.01N | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | |
0.001Lbf | 0.001Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.01Lbf | 0.1Lbf | |
準(zhǔn)確度 | 0.5級(jí) | |||||
精度 | ±0.5%F.S±1數(shù)字峰值 | |||||
單位 | Kgf, N ,Lbf 可切換,并自動(dòng)換算 | |||||
可測(cè)量值 | *大值,瞬間值 | |||||
顯示 | 四位數(shù)液晶大型顯示屏,顯示數(shù)值可正反向切換, 便于裝置于立臥式任意的測(cè)試臺(tái)上 | |||||
節(jié)能功能 | 采用超低供耗設(shè)計(jì),當(dāng)拉力計(jì)在9~10分鐘 無(wú)操作時(shí),拉力計(jì)將自動(dòng)關(guān)閉 | |||||
背光 | 綠色背光顯示 | |||||
充電 | 電池電能不足,會(huì)出現(xiàn)充電圖標(biāo),充電時(shí)間需要3.5小時(shí) | |||||
容許負(fù)荷 | 200%F.S (超110% F.S,LCD顯示OL閃爍報(bào)警) | |||||
峰值保持 | 可抓取測(cè)試中的峰值,也可自動(dòng)解除 | |||||
輸出形式 | 無(wú) | |||||
通訊方式 | 無(wú) | |||||
擷取速率 | 1000次/每秒 | |||||
電池 | 4.8V內(nèi)部NI—MH充電電池 | |||||
充電 | 外部AC充電器,DC9V500mA | |||||
操作溫度 | 0~+50℃ | |||||
操作濕度 | 45~75%RH | |||||
重量 | 470克 | |||||
外形尺寸 | 175x67x32.5mm |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-11-30
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面