珠海澳門總代理DPO/DSA/MSO70000系列數(shù)字和混合信號(hào)示波器 DPO/DSA/MSO70000系列
產(chǎn)品簡介
珠海澳門總代理DPO/DSA/MSO70000系列數(shù)字和混合信號(hào)示波器 1.高達(dá)33 GHz和100 GS/s 2.<9ps上升時(shí)間 3.<0.50%垂直噪聲,>/<5.5有效位 4.16條邏輯通道,80ps定時(shí)分辨率(僅適用于MSO型號(hào)) 5.30多種可以量身定制的分析專用軟件包
產(chǎn)品詳細(xì)信息
珠海澳門總代理DPO/DSA/MSO70000系列數(shù)字和混合信號(hào)示波器
DPO/DSA/MSO70000系列中的型號(hào):
型號(hào) | 帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 通道 |
---|---|---|---|---|
DPO/DSA73304D | 33 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 10 M / 31 M (DSA) | 4 |
DPO/DSA72504D | 25 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 10 M / 31 M (DSA) | 4 |
DPO/DSA72004C | 20 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 10 M / 31 M (DSA) | 4 |
MSO72004C | 20 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 10 M / 20 M | 4 + 16條邏輯通道 |
DPO/DSA71604C | 16 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 10 M / 31 M (DSA) | 4 |
MSO71604C | 16 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 10 M / 20 M | 4 + 16條邏輯通道 |
DPO/DSA71254C | 12.5 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 10 M / 31 M (DSA) | 4 |
MSO71254C | 12.5 GHz | 100 GS/s / 50 GS/s | 10 M / 20 M | 4 + 16條邏輯通道 |
DPO/DSA70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 10 M / 31 M (DSA) | 4 |
MSO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 10 M / 20 M | 4 + 16條邏輯通道 |
DPO/DSA70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 10 M / 31 M (DSA) | 4 |
MSO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 10 M / 20 M | 4 + 16條邏輯通道 |
DPO/DSA70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 10 M / 31 M (DSA) | 4 |
MSO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 10 M / 20 M | 4 + 16條邏輯通道 |
* 因配置、條款等不同價(jià)格差異較大,實(shí)際價(jià)格可能低于或高于參考價(jià)格,具體請(qǐng)咨詢錦河銷售人員。
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2005-11-30
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽