警報(bào)種類 | 氣體檢測儀有高低兩段氣體警報(bào), |
| 傳感器**警報(bào),電池電力不足警報(bào),泵流量過低警報(bào)。 |
警報(bào)音 | 95dB,各種警報(bào)聲音皆不同。 |
警報(bào)燈 | 超亮度廣角紅色警示燈及LCD顯示屏顯示警報(bào)狀況。 |
警報(bào)值 | 可由使用者自行設(shè)定,開機(jī)時(shí)自動(dòng)顯示預(yù)設(shè)的警報(bào)值。 |
顯示屏 | 超大型LCD顯示屏,可同時(shí)顯示四種氣體濃度。 |
照明燈 | 顯示屏有照明燈,于光線不足及警報(bào)狀況下自動(dòng)照明或可按鈕激活照明功能。 |
校正 | 自動(dòng)歸零及校正。 |
EMI/RFI | 符合EMC Directive 89/336/EEC。 |
可設(shè)定功能 | 工作中嗶聲、警報(bào)鎖定、校正逾期,關(guān)閉傳感器功能。 |
認(rèn)證 | CE,ISO 9001,CSA,本質(zhì)防爆, |
| Class I,Div。1,Groups A,B,C,D,Class I,Zone 0,Gr.IIC |
| CENELEC EEx ia d IIC,Australia Ex ia s IIB |
體積 | 40×75×150 mm。 |
重量 | 396 克。 |
電動(dòng)泵 | 流量:250 ml/min,流量過低警報(bào)。 |
電池 | 可充電電池,可連續(xù)使用12小時(shí)。 |
附件 | 充電器,鎳氫充電電池, |
| 附采樣管,止水器及過濾器,攜行套,校正管 |