TES-593|電磁波污染強度計|電磁波測試儀|TES593 TES-593||TES593
產(chǎn)品簡介
TES-593|電磁波污染強度計|電磁波測試儀|TES593高頻(RF)電磁波強度測量 大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量 無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT) RF高頻電磁波使用** RF高頻發(fā)射機功率測量
產(chǎn)品詳細信息
TES-593|電磁波污染強度計|電磁波測試儀|TES593|臺灣泰仕
TES-593電磁波污染強度計的詳細介紹
TES-593電磁波污染強度計
高頻(RF)電磁波強度測量
大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
無線通訊應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高頻電磁波使用**
RF高頻發(fā)射機功率測量
無線網(wǎng)路(Wi-Fi)偵測、安裝
無線針孔攝影機與***之偵測
家用無線電話電磁波輻射強度測量
微波爐輻射 漏偵測
公司或家居環(huán)境電磁波**防護評估
電器規(guī)格 | |
感應器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz to 8GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(連續(xù)波信號>50MHz) | 20mV/m to 108.0V/m 53μW/m to 286.4mA/m 1μW/ cm2 to 30.93W/ m2 0μW/cm2 to 3.093mW/ cm2 |
動態(tài)范圍 | 約75dB |
**誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
連續(xù)波過載限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB |
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm |
重量 | 約260公克(含電池) |
一般規(guī)格 | |
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
方向特征 | 等方性、3軸 |
測量范圍選擇 | 一個連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW / m2,0.001μW/ cm2 |
反應時間 | 約一秒(0至90%之測量值) |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 |
測量顯示值 | 即時測量值,*大測量值,平均測量值和*大平均值 |
顯示器 | LCD 4位數(shù) |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m, V/m,μA/m,mA/m,μW / m2,mW / m2,μW/ cm2 |
測量顯示值 | 即時測量值,*大測量值,平均測量值和*大平均值 |
測量報警功能 | 可調整設定值及可開或關 |
測量校正因子(CLD) | 可調整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能在表上讀?。?span lang="EN-US"> |
干電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時 |
尺寸 | 約67(寬)X60(高)X247(長)mm |
重量 | 約260公克(含電池) |
售后服務:主機免費保修一年
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2007-01-11
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面