伽利略溫度計(jì) GLT25*180(mm)(4)
產(chǎn)品簡介
伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)伽利略溫度計(jì)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
型號 | 溫度范圍 | 小球數(shù)量(只) | 溫度分值 | 玻璃筒 | 包裝 | 毛重kg | 凈重 | 數(shù)量(只) | |
外徑(mm) | 高度 | ||||||||
GLT25*180(mm)(4) | 18-24 ℃ | 4 | 2℃ | 25±2 | 180±10 | 42*30*30 | 7 | 6 | 50 |
GLT25*180(mm)(5) | 18-24 ℃ | 5 | 2℃ | 25±2 | 180±10 | 42*30*30 | 7 | 6 | 50 |
GLT32*180(mm)(4) | 18-24 ℃ | 4 | 2℃ | 32±2 | 180±10 | 47*43*36 | 10 | 8 | 40 |
GLT32*280(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 32±2 | 280±10 | 57*34*48 | 9.5 | 8.5 | 30 |
GLT36*280(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 36±2 | 280±10 | 48*34*46 | 9 | 8.1 | 30 |
GLT36*280(mm)(7) | 16-28 ℃ | 7 | 2℃ | 36±2 | 280±10 | 48*34*46 | 9.5 | 8.5 | 30 |
GLT50*280(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 50±2 | 280±10 | 53*33*44 | 13 | 11 | 20 |
GLT50*330(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 50±2 | 330±10 | 58*39.5*46.5 | 11.5 | 16 | 20 |
GLT50*370(mm)(5) | 18-26 ℃ | 5 | 2℃ | 50±2 | 370±10 | 57*43*45 | 12.5 | 17 | 20 |
GLT50*370(mm)(7) | 16-28 ℃ | 7 | 2℃ | 50±2 | 370±10 | 53*44*43 | 12.5 | 17 | 20 |
GLT50*440(mm)(7) | 16-28 ℃ | 7 | 2℃ | 50±2 | 440±10 | 57*49.5*45 | 21 | 16 | 20 |
GLT50*440(mm)(10) | 10-28 ℃ | 10 | 2℃ | 50±2 | 440±10 | 57*49.5*45 | 21 | 16 | 20 |
GLT50*530(mm)(10) | 16-34 ℃ | 10 | 2℃ | 50±2 | 530±10 | 600*490*365 | 17 | 12.5 | 12 |
GLT54*620(mm)(11) | 18-28 ℃ | 11 | 1℃ | 54±2 | 440±10 | 665*490*365 | 20 | 15.5 | 12 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時間: 2006-09-21
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面