銅測試試劑包 銅
產(chǎn)品簡介
銅測試試劑包:多種測量范圍及測量方法供選擇;對于游離銅的敏感度達(dá)到了0.05mg/L;適用于野外和實驗室;雙辛克寧酸鹽方法-USEPA認(rèn)證的帶消解的方法;Hach中量程方法;卟啉方法-快速而簡單;Hach低量程方法;Bathocuproine方法;Hach高量程方法。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
銅測試試劑包:多種測量范圍及測量方法供選擇;對于游離銅的敏感度達(dá)到了0.05mg/L;適用于野外和實驗室;雙辛克寧酸鹽方法-USEPA認(rèn)證的帶消解的方法;Hach中量程方法;卟啉方法-快速而簡單;Hach低量程方法;Bathocuproine方法;Hach高量程方法。
試劑名稱描述 | 包裝 | 量程 | 儀器 | USEPA批準(zhǔn) | 是否** | 測試次數(shù) | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅試劑套裝 10mL卟啉 | pp | 2-210ug/L | DR/4000,DR/2500,DR/2400,DR/890 | 否 | 否 | 100 | 26033-00 |
CuVer 銅試劑雙金雞酸 | AV | 0.04-5.00mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890,袖珍比色計11 | 是 | 是 | 25 | 25040-25 |
CuVer 銅試劑雙金雞酸 | pp | 0.04-5.00mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890,袖珍比色計11 | 是 | 是 | 100 | 21058-69 |
銅試劑套裝,0-5mg/L(游離和總) | PP | 0.04-5.00mg/L | DR/4000 DR/2500 DR/2400袖珍比色計11 | 否 | 否 | 100 | 24392-00 |
UniCell 銅 Bathocuproine | U | 0.10-6.00mg/L | DR/4000,DR/2500,DR/2400,DR/890 | 否 | 否 | 23 | HCT 163 |
標(biāo)準(zhǔn)
名稱描述 | 包裝 | 濃度 | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|
金屬 飲用水(低量程)混合參數(shù)QC標(biāo)準(zhǔn):(銅,鐵,錳) | 500mL Bottle | 銅-1.0mg/L Cu;鐵-0.3mg/L Fe;錳-0.1mg/L Mn | 28337-49 |
金屬 飲用水(高量程)混合參數(shù)QC標(biāo)準(zhǔn):(銅,鐵,錳) | 500mL Bottle | 銅-2.5mg/L Cu,鐵-1.5mg/L Fe,錳-5.0mg/L Mn | 28336-49 |
銅標(biāo)準(zhǔn)液 Cu(NIST)銅測試試劑包 | 2mL/20 PurRite Ampules | 4mg/L | 26057-20 |
銅標(biāo)準(zhǔn)液 Cu(NIST)銅測試試劑包 | 100mL Dropper Bottle | 100mg/L | 129-32 |
銅標(biāo)準(zhǔn)液 Cu(NIST)銅測試試劑包 | 10mL/16 Voluette Ampules | 75mg/L | 14247-10 |
銅標(biāo)準(zhǔn)液 Cu(NIST)銅測試試劑包 | 100mL Bottle | 100mg/L | 128-42 |
銅標(biāo)準(zhǔn)液 Cu(NIST)銅測試試劑包 | 100mL Bottle | 1000mg/L | 2593-42 |
測試組件
名稱描述 | 包裝 | 量程 | 測試次數(shù) | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|
CU-6 銅測試組件,(游離&總) | CD | 0-5.0mg/L | 50(游離)50(總) | 2194100 |
銅試紙,(游離&總) | TS | 0,0.2,0.5,1.3mg/L | 25 | 2745125 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2006-06-17
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽