鉻測試試劑組 鉻
產(chǎn)品簡介
鉻測試試劑組:六價鉻的測試方法由USEPA接受為廢水分析方法;快速、準確;易于監(jiān)測總鉻,以進行過程控制。
產(chǎn)品詳細信息
鉻測試試劑組:六價鉻的測試方法由USEPA接受為廢水分析方法;快速、準確;易于監(jiān)測總鉻,以進行過程控制。
試劑
名稱描述 | 包裝 | 量程 | 儀器 | USEPA批準 | 是否** | 測試次數(shù) | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChromaVer 3 鉻試劑 | PP | 0.01-0.70mg/L | 除以下皆可DR/850,DR/820 | 是 | 否 | 100 | 12710-99 |
ChromaVer 3 鉻試劑 | AV | 0.01-0.70mg/L | 除以下皆可DR/850,DR/820 | 是 | 否 | 25 | 25050-25 |
總鉻試劑套裝 | PP | 0.01-0.70mg/L | 除袖珍比色計皆可 | 否 | 否 | 100 | 22425-00 |
UniCell 鉻 | U | 0.03-1.00mg/L | DR/4000;DR/2500;DR/2400 | 否 | 否 | 23 | HCT 156 |
標準
名稱描述 | 包裝 | 濃度 | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|
六價鉻標準溶液Cr6+(NIST) | 2mL/20 PurRite Ampules | 5mg/L | 26056 |
六價鉻標準溶液Cr6+(NIST) | 2mL/20 PurRite Ampules | 10mg/L | 25572-20 |
六價鉻標準溶液Cr6+(NIST) | 10mL/16 Voluette Ampules | 12.5mg/L | 14256-10 |
三價鉻標準溶液Cr3+(NIST) | 10mL/16 Voluette Ampules | 12.5mg/L | 14257-10 |
三價鉻標準溶液Cr3+(NIST) | 100mL瓶 | 50mg/L | 14151-42 |
三價鉻標準溶液Cr3+(NIST) | 100mL瓶 | 1000mg/L | 14664-42 |
測試組件
名稱描述 | 包裝 | 量程 | 測試次數(shù) | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|
CH-12 鉻測試組件 | CD | 1-1.5mg/L | 50 | 2228-00 |
以六價鉻計(三價鉻用差植) | 50 | |||
六價鉻測試組件(土壤中) | EX | 5-100,50-1000mg/L | 100 | 24618-00 |
水中(萃取) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2006-06-17
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標簽