磷酸鹽 磷酸鹽
產(chǎn)品簡介
磷酸鹽:無論你是測總磷或者正磷,哈希簡便易用的方法都能保證你得到準確的結(jié)果,同時有多種方法和試劑包裝供您選擇; PhosVer(抗壞血酸)- 哈希方法中量程*低的方法,USEPA接受的用于污水分析的方法,用PhosVer3試劑能讓你簡便快速的得到測定結(jié)果; 氨基酸法——哈希中量程試劑,一種用兩種試劑就能得到結(jié)果的方法; 釩酸鉬法——哈希方法中量程*高的方法,也是控制*磷酸鹽濃度的理想方法。
產(chǎn)品詳細信息
無論你是測總磷或者正磷,哈希簡便易用的方法都能保證你得到準確的結(jié)果,同時有多種方法和試劑包裝供您選擇; PhosVer(抗壞血酸)- 哈希方法中量程*低的方法,USEPA接受的用于污水分析的方法,用PhosVer3試劑能讓你簡便快速的得到測定結(jié)果; 氨基酸法——哈希中量程試劑,一種用兩種試劑就能得到結(jié)果的方法; 釩酸鉬法——哈希方法中量程*高的方法,也是控制*磷酸鹽濃度的理想方法。
試劑
名稱描述 | 包裝 | 量程 | 儀器 | USEPA批準 | 是否** | 測試次數(shù) | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抗壞血酸磷酸鹽試劑組 | S | 19-3000ug/L PO4 | DR/4000 DR/2500 DR/2400 | 是 | 否 | 250 | 26786-00 |
PhosVer 3 試劑粉枕,10mL | PP | 0.02-2.50mg/L PO4 | 除了DR/820,皆可 | 是 | 否 | 100 | 21060-69 |
PhosVer 3 安培瓶試劑組 | AV | 0.02-2.50mg/L PO4 | 除了DR/820,皆可 | 是 | 否 | 25 | 25080-25 |
磷酸鹽試劑組 | PP | 0.02-2.50和1.0-125.0mg/L PO4 | 除了DR/820,皆可 | 否 | 是 | 100 | 24297-00 |
總磷酸鹽試劑,LR Ascorbic Acid | TNT | 0.06-3.50mg/L PO4 | 除了DR/820,PC11皆可 | 是 | 是 | 50 | 27426-45 |
抗壞血酸法活性磷試劑 | TNT | 0.06-5.00mg/L PO4 | 除了以下皆可 DR/820 PC11 | 否 | 是 | 50 | 27425-45 |
UniCell 磷酸鹽試劑,LR | U | 1.5-15.0mg/L PO4 | DR/4000 DR/2500 DR/2400 | 否 | 否 | 23 | HCT121 |
氨基酸法正磷試劑組 | S | 0.23-30.00mg/L PO4 | 除了PC11皆可 | 否 | 否 | 100 | 22441-00 |
釩酸鉬法試劑組,100ML | S | 0.3-45mg/L PO4 | DR/4000 DR/2500/DR/2400 DR/890 | 否 | 否 | 50 | 20760-32 |
釩酸鉬磷酸鹽試劑組,安培瓶 | AV | 0.3-45.0mg/L PO4 | DR/4000 DR/2500 DR/2400 DR/890 | 否 | 是 | 25 | 25250-25 |
UniCell 抗壞血酸法磷酸鹽試劑 | U | 6.0-60.0mg/L PO4 | DR/4000 DR/2500 DR/2400 | 否 | 否 | 23 | HCT 122 |
抗壞血酸法活性磷試劑HR | TNT | 1.0-100.0mg/L PO4 | DR/4000 DR/2500 DR/2400 | 否 | 是 | 50 | 27673-45 |
總磷酸鹽,HR(抗壞血酸法) | TNT | 1.0-100.0mg/L PO4 | DR/4000 DR/2500 DR/2400 | 否 | 否 | 50 | 27672-45 |
標準
名稱描述 | 包裝 | 濃度 | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|
飲用水中無機物,混合參數(shù)QC標準;(氟化物,硝酸鹽,磷酸鹽,硫酸鹽) | 500mL瓶 | 氟化物-1mg/L F-;硝酸鹽-2mg/L NO3~-N;磷酸鹽-2mg/L PO43-;硫酸鹽-50mg/L SO42- | 28330-49 |
廢水進口處無機物,混合參數(shù)QC標準:氨,硝酸鹽,磷酸鹽,COD,硫酸鹽,TOC) | 500mL瓶 | 氨-15mg/L NH3-N; 硝酸鹽-10mg/L NO3~-N 磷酸鹽-10mg/L PO43-;COD-500mg/L COD;硫酸鹽-400mg/L SO42-;TOC-161mg/L TOC | 28331-49 |
廢水排放口無機物,混合參數(shù)QC 標準:(氨,硝酸鹽,磷酸鹽,COD,硫酸鹽,TOC | 500mL瓶 | 氨-2mg/L NH3-N;硝酸鹽-4mg/L NO3~-N:磷酸鹽-2mg/L PO43-;COD-25mg/L COD;硫酸鹽-50mg/L SO42-;TOC-8mg/L TOC) | 28332-49 |
磷標準溶液as P(NIST) | 10mL/16 安培瓶 | 25mg/L | 21092-10 |
磷標準溶液as P(NIST) | 100mL瓶 | 1000mg/L | 23211-42 |
測試盒
名稱描述 | 包裝 | 量程 | 測試次數(shù) | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|
PO-19 正磷酸鹽測試盒(活性) | CD | 0-1,0-5,0-50mg/L | 100 | 224800 |
PO-19A 正磷酸鹽測試盒(活性) | CD | 0-5,0-50mg/L | 100 | 224801 |
正磷酸鹽測試條 | TS | 0,5,15,30,50mg/L | 50 | 27571-50 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2006-06-17
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標簽