NALGENE 180 公制膠管 BD-8001
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
NALGENE 180具有17個(gè)準(zhǔn)確的公制尺寸,從而與您的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備相配合。它由食品級(jí)材料制成,這些材料符合USP VI和USDA規(guī)定。它取代了“**到尺寸”的英制測(cè)量膠管,那些英制膠管在公制連接中可能會(huì)滲漏。具有明確的標(biāo)簽和標(biāo)記,使用戶可方便地進(jìn)行裁切。按25米盤管圈的形式包裝(較大尺寸按10米包裝)??筛邷馗邏?*
產(chǎn)品詳細(xì)信息
NALGENE 180具有17個(gè)準(zhǔn)確的公制尺寸,從而與您的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備相配合。它由食品級(jí)材料制成,這些材料符合USP VI和USDA規(guī)定。它取代了“**到尺寸”的英制測(cè)量膠管,那些英制膠管在公制連接中可能會(huì)滲漏。具有明確的標(biāo)簽和標(biāo)記,使用戶可方便地進(jìn)行裁切。按25米盤管圈的形式包裝(較大尺寸按10米包裝)??筛邷馗邏?*
目錄編號(hào) | 內(nèi)徑 x 外徑 x 壁厚, mm | 工作壓力, kPa(在72°F/23℃下) | 工作壓力, kPa(在51.67℃/52℃下) | 每箱米數(shù) |
8001-0102* | 1.0 x 2.0 x 0.5 | 100/690 | 50/345 | 25 |
8001-0204* | 2.0 x 4.0 x 1.0 | 100/690 | 50/345 | 25 |
8001-0305* | 3.0 x 5.0 x 1.0 | 80/552 | 40/276 | 25 |
8001-0406* | 4.0 x 6.0 x 1.0 | 66/455 | 33/228 | 25 |
8001-0407 | 4.0 x 7.0 x 1.5 | 86/593 | 43/296 | 25 |
8001-0508 | 5.0 x 8.0 x 1.5 | 74/510 | 37/255 | 25 |
8001-0609 | 6.0 x 9.0 x 1.5 | 66/455 | 33/228 | 25 |
8001-0610 | 6.0 x 10.0 x 2.0 | 80/552 | 20/276 | 25 |
8001-0710 | 7.0 x 10.0 x 1.5 | 60/414 | 30/207 | 25 |
8001-0811 | 8.0 x 11.0 x 1.5 | 54/372 | 27/186 | 25 |
8001-0812 | 8.0 x 12.0 x 2.0 | 66/455 | 33/228 | 25 |
8001-0913 | 9.0 x 13.0 x 2.0 | 62/427 | 31/214 | 25 |
8001-1014 | 10.0 x 14.0 x 2.0 | 56/386 | 28/193 | 25 |
8001-1216 | 12.0 x 16.0 x 2.0 | 50/345 | 25/172 | 25 |
8001-1520 | 15.0 x 20.0 x 2.5 | 50/345 | 25/172 | 10 |
8001-1823 | 18.0 x 23.0 x 2.5 | 44/303 | 22/152 | 10 |
8001-2025 | 20.0 x 25.0 x 2.5 | 40/276 | 20/138 | 10 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2006-06-17
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面