SN-L系列高性雙極濾波器 SM-L
產(chǎn)品簡介
SN-L系列高性雙極濾波器◆在很寬的頻帶內(nèi)具有極高的共模和差模插入損耗◆對連續(xù)或間歇脈沖干擾具有較高的抑制作用◆**的高頻干擾抑制特性◆適用于各種電子和數(shù)字設備(尤其是開關(guān)電源)
產(chǎn)品詳細信息
SN-L系列高性雙極濾波器產(chǎn)品應用 ››› Typical Applications
White goods with frequency inverters,inverter based controls systems. |
帶有變頻器,裝置有變極器的控制系統(tǒng)的白色家電。 |
詳細描述/Specifications
額定電壓:Rated Voltage Max.(V) | 250 VAC | |
額定電流:Rated Current(A) | 1-30A@40℃ | |
工作頻率:Operatig Frequency(Hz.) | 50/60 HZ | |
漏 電 流:Leakage Current | ||
@250VAC 50Hz | 0.44mA MAX . | |
@115VAC 60Hz | 0.20mA MAX . | |
高壓等級:Hipot Rating | ||
線—線:(Line to Line) | 1700 VDC | |
線—地:(Line to Ground) | 2250 VDC | |
氣候等級:Climatic Category | 25/85/21 |
Filter P/N | Rated Current(A)@40℃ | Mechanical Diagram | Terminations | |
In | Out | |||
SN-L.00121.00 | 1 | A | Faston 6.35* 0.8 | Faston 6.35* 0.8 |
SN-L.00321.00 | 3 | A | Faston 6.35* 0.8 | Faston 6.35* 0.8 |
SN-L.00721.00 | 7 | A | Faston 6.35* 0.8 | Faston 6.35* 0.8 |
SN-L.01021.00 | 10 | A | Faston 6.35* 0.8 | Faston 6.35* 0.8 |
SN-L.01521.00 | 15 | A | Faston 6.35* 0.8 | Faston 6.35* 0.8 |
SN-L.02021.00 | 20 | B | M6 screw | M6 screw |
SN-L.03021.00 | 30 | C | M6 screw | M6 screw |
ZL 092系列 插入損耗為50歐姆表 ››› ZL 092-Series Insertion loss measured in a 50 ohms system.
共模插入損耗﹨Common Mode Insertion Loss(dB)
0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30 | |
SN-L.00121.00 | 45 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 65 |
SN-L.00321.00 | 25 | 50 | 55 | 80 | 76 | 60 | 55 | 45 |
SN-L.00721.00 | 12 | 25 | 45 | 70 | 80 | 66 | 60 | 60 |
SN-L.01021.00 | 10 | 10 | 30 | 65 | 79 | 72 | 66 | 57 |
SN-L.01521.00 | 5 | 10 | 20 | 55 | 70 | 80 | 80 | 70 |
SN-L.02021.00 | 5 | 10 | 20 | 55 | 70 | 65 | 80 | 62 |
SN-L.03021.00 | 5 | 10 | 20 | 55 | 70 | 65 | 80 | 43 |
差摸插入損耗﹨Differential Mode Insertion Loss(dB)
0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30 | |
SN-L.00121.00 | 10 | 15 | 20 | 70 | 50 | 65 | 70 | 60 |
SN-L.00321.00 | 10 | 15 | 20 | 70 | 50 | 65 | 70 | 60 |
SN-L.00721.00 | 10 | 15 | 20 | 70 | 50 | 65 | 70 | 60 |
SN-L.01021.00 | 15 | 20 | 23 | 45 | 60 | 55 | 55 | 60 |
SN-L.01521.00 | 15 | 20 | 23 | 45 | 50 | 65 | 55 | 60 |
SN-L.02021.00 | 20 | 25 | 30 | 60 | 65 | 70 | 72 | 60 |
SN-L.03021.00 | 20 | 25 | 30 | 50 | 65 | 70 | 75 | 60 |
外觀圖﹨Mechanical Outlines
外觀尺寸﹨Mechanical Dimensions
Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
SN-L.00121.00 | 50.5 | 46.6 | 29.3 | 62.0 | 21.0 | 71.0 | 5.3*6.3 | 19.3 | 7.8 | 0.7 | 20.1 |
SN-L.00321.00 | 50.5 | 46.6 | 29.3 | 62.0 | 21.0 | 71.0 | 5.3*6.3 | 19.3 | 7.8 | 0.7 | 20.1 |
SN-L.00721.00 | 50.5 | 46.6 | 29.3 | 62.0 | 21.0 | 71.0 | 5.3*6.3 | 19.3 | 7.8 | 0.7 | 20.1 |
SN-L.01021.00 | 64.8 | 54.0 | 30.3 | 75.0 | 27.0 | 85.0 | 5.3*6.3 | 20.8 | 12.3 | 0.7 | 19.9 |
SN-L.01521.00 | 64.8 | 54.0 | 40.3 | 75.0 | 27.0 | 85.0 | 5.3*6.3 | 29.8 | 12.3 | 0.7 | 11.4 |
SN-L.02021.00 | 94.0 | 57.5 | 45.4 | 103.0 | 25.0 | 113.5 | 4.4*6.0 | 32.4 | 12.4 | 0.9 | 15.5 |
SN-L.03021.00 | 100.0 | 85.5 | 57.6 | 109.0 | 40.0 | 119.0 | 4.4*7.4 | 51.0 | 15.6 | 1.2 | 66.0 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2009-09-21
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標簽