VOC氣體檢測(cè)儀PGM-7240 PGM-7240
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
VOC氣體檢測(cè)儀PGM-7240內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵,大容量可充電電池,使用時(shí)間長(zhǎng),可使用堿性電池,響應(yīng)時(shí)間短,檢測(cè)范圍寬,內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵,內(nèi)置多種氣體校正系數(shù),高容量數(shù)據(jù)采集。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
VOC氣體檢測(cè)儀PGM-7240內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵,大容量可充電電池,使用時(shí)間長(zhǎng),可使用堿性電池,響應(yīng)時(shí)間短,檢測(cè)范圍寬,內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵,內(nèi)置多種氣體校正系數(shù),高容量數(shù)據(jù)采集。
VOC氣體檢測(cè)儀PGM-7240
VOC氣體檢測(cè)儀PGM-7240
VOC氣體檢測(cè)儀PGM-7240
傳感器參數(shù): | 檢測(cè)范圍 分辨率 —————————————————————— 0 ~9999ppb 1ppm 10 ~9999ppb 0.1ppm 100 ~1999ppm 1ppm ———————————————— 響應(yīng)時(shí)間(T90):5s 檢測(cè)精度:0-2000ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±10% |
詳細(xì)技術(shù)參數(shù) | ||
尺寸: | 21.8×7.6×5.08 cm | |
重量: | 553g(含充電電池) | |
采樣方式: | 泵吸式 | |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 | |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 | |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC | |
工作溫度: | -10℃ ~ 40℃ | |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) | |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia IIC T4 | |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D | |
顯示屏: | 單行8字符5×7點(diǎn)陣液晶顯示、自動(dòng)背景燈 | |
顯示語(yǔ)言: | 英語(yǔ)+符號(hào) | |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓 | |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵 | |
報(bào)警方式: | 90dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | |
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 存儲(chǔ)15000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔267小時(shí)) | |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) | |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過RS232接口與計(jì)算機(jī)通訊 | |
采樣泵流速: | 400cc/min | |
電池: | 4.8V/1250mAH可充電鎳氫/鎳鎘電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 | |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作10小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | |
充電時(shí)間: | 10小時(shí) | |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 | |
傳感器配置: | 標(biāo)配10.6eV紫外燈的PID傳感器 |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2010-05-18
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面