華瑞氧氣檢測(cè)儀ToxiRAE II PGM-1100
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
華瑞氧氣檢測(cè)儀ToxiRAE II的PGM-1100測(cè)氧氣,量程范圍0-30%VOL。大屏幕顯示實(shí)時(shí)氣體濃度, 支持多種傳感器, 強(qiáng)力聲光和振動(dòng)報(bào)警,適用于嘈雜的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境
產(chǎn)品詳細(xì)信息
華瑞氧氣檢測(cè)儀ToxiRAE II的PGM-1100氧氣檢測(cè)儀,量程范圍0-30%VOL。大屏幕顯示實(shí)時(shí)氣體濃度, 支持多種傳感器, 強(qiáng)力聲光和振動(dòng)報(bào)警,適用于嘈雜的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境
華瑞氧氣檢測(cè)儀ToxiRAE II的PGM-1100氧氣檢測(cè)儀
華瑞氧氣檢測(cè)儀ToxiRAE II的PGM-1100氧氣檢測(cè)儀
工作溫度: | -20℃ ~ 45℃(連續(xù)工作)/-40℃~ 55℃(間斷工作) | |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | |
ATEX認(rèn)證: | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 | |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 | |
顯示屏: | LCD顯示 | |
顯示語(yǔ)言: | 英語(yǔ)+符號(hào) | |
顯示內(nèi)容: | 氣體名稱、測(cè)量值、電池電量、標(biāo)定信息 | |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵 | |
報(bào)警方式: | 90dB@10cm蜂鳴器、紅綠色LED閃爍、內(nèi)置振動(dòng) | |
報(bào)警信號(hào): | 高濃度/低濃度/TWA/STEL報(bào)警、超量程報(bào)警、電池電量不足報(bào)警 | |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 | |
電池: | 2/3 AA 大容量鋰離子電池 | |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率,氧氣除外) | |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
尺寸: | 9.3×4.9×2.2 cm | |
重量: | 102g(含電池及鱷魚(yú)夾) | |
采樣方式: | 擴(kuò)散式 | |
外殼材質(zhì): | 工程塑料 | |
防護(hù)等級(jí): | IP55,防水防塵 | |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
傳感器參數(shù): | 型號(hào) 傳感器 量程 分辨率 —————————————————————— PGM-1100 O2 0-30%VOL 0.1%VOL PGM-1110 CO 0-500ppm 1ppm PGM-1110 CO 0-1999ppm 10ppm PGM-1120 H2S 0-100ppm 1ppm PGM-1120 H2S 0-1000ppm 2ppm PGM-1130 SO2 0-20ppm 0.1ppm PGM-1140 NO 0-250ppm 1ppm PGM-1150 NO2 0-20ppm 0.1ppm PGM-1170 HCN 0-100ppm 1ppm PGM-1187 ClO2 0-1ppm 0.01ppm PGM-1190 Cl2 0-10ppm 0.1ppm PGM-1191 NH3 0-50ppm 1ppm PGM-1192 PH3 0-5ppm 0.01ppm PGM-1184* HF 0-10ppm 1ppm PGM-1193* ETO-B** 0-10ppm 1ppm PGM-1195* HCL 0-20ppm 1ppm |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2010-05-18
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面