| 5815 | 5825 |
壓力 | 范圍1 | -28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa |
誤差 | ± 0.01 mmHg,讀數(shù)的± 1% ± 1Pa |
分辨率 | 1Pa,0.001 mm Hg |
風速(皮托管) | 范圍2 | 0.27~78.7m/s |
精度3 | 在10.16m/s 下,± 1.5% |
分辨率 | 0.1 m/s |
儀器溫度要求
| 操作溫度 | 5~45℃ |
存儲溫度 | -20~60℃ |
風管尺寸 | / | 1~635cm,增量0.1cm |
體積流量 | 量程 | 實際量程是風速、壓力、實際風管面積和K 系數(shù)的函數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲能力 | 容量 | 12700 個數(shù)據(jù)和100 個數(shù)據(jù)組 |
| 采集間隔 | 1s~1h |
儀器尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm |
儀器重量 (帶電池) | 0.27kg |
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 |
1 量程上限=7 psi(190 in. H2O, 360mmHg, 48kPa) |
2 用壓力測量風速的方法不推薦在5m/s 風速下使用 |
3 精度是從壓力換算為風速轉換率的函數(shù)。當實際壓力值增大時,精度 增大 |