testo525差壓計(jì) testo525
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
testo525差壓計(jì):德國(guó)德圖testo**壓力計(jì),兩個(gè)正壓探頭可測(cè)液體如油或水。可選11個(gè)不同量度單位。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
testo525差壓計(jì):
特點(diǎn):
兩個(gè)正壓探頭可測(cè)液體如油或水.
可選11個(gè)不同量度單位
可選記憶模式
測(cè)量壓力走勢(shì)
一按回零
測(cè)量**壓力
特點(diǎn):
兩個(gè)正壓探頭可測(cè)液體如油或水.
可選11個(gè)不同量度單位
可選記憶模式
測(cè)量壓力走勢(shì)
一按回零
測(cè)量**壓力
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||
525絕壓/表壓/表壓校驗(yàn)儀 | ||||||||||||||||
類型 | 絕壓校驗(yàn)儀 | 表壓校驗(yàn)儀 | ||||||||||||||
量程 | 0-1100hpa | 0-2000hpa | 0-30bar | 0-70bar | ||||||||||||
精度 | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ||||||||||||
±0.1% | ±0.1% | ±0.05% | 960 | |||||||||||||
分辯率 | 0.1hpa | 0.1hpa | 0.01ba | 0.01ba | ||||||||||||
過(guò)載 | ±2000hpa | ±3000hpa | ±70bar | ±140bar | ||||||||||||
一般指標(biāo) | ||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||||||||||||||
測(cè)量介質(zhì) | 所有非腐蝕性氣體 | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||||||||||
尺寸 | 152×83×34mm | |||||||||||||||
重量 | 270g | |||||||||||||||
隨機(jī)附 | 電池、精度證書(shū)和說(shuō)明書(shū) | |||||||||||||||
525差壓校驗(yàn)儀 | ||||||||||||||||
量程 | 0-25hpa | 0-200hpa | 0-1000hpa | 0-2000hpa | 0-7bar | 0-10bar | ||||||||||
精度 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ||||||||||||
±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |||||||||||
±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |||||||||||
分辯率 | 0.001hpa | 0-01hpa | 0.1hpa | 0.1hpa | 0.00bar | 0.001bar | ||||||||||
過(guò)載 | ±125hpa | ±1400hpa | ±2000hpa | ±6000hpa | ±17hpa | ±21hpa | ||||||||||
一般指標(biāo) | ||||||||||||||||
測(cè)量介質(zhì) | 所有非腐蝕性氣體 | |||||||||||||||
存貯數(shù)據(jù) | 960個(gè) | |||||||||||||||
工作濕度 | 30-95%RH | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||||||||||
電池 | 9V,50小時(shí) | |||||||||||||||
隨機(jī)附 | 電池、精度證書(shū) |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2009-08-25
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽